FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
V MEMORIAL `GIACOMO CARBONCHI` |
VALIDO PER IL CDS - 2° FASE |
Organizzazione: CSI SASSO MARCONI |
Sasso Marconi, 14 giugnoi 2007 |
60 m. RF |
Serie - RISULTATI |
Campo Sportivo Carbonchi |
Serie 1 |
Data: 14/06/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | TINARELLI LAURA | 1994 | RF | POL. ZOLA SEZ. ATLETICA | 8.43 | 778 | |
2 | MAGNATERRA ELISABETTA | 1994 | RF | ACQUADELA BOLOGNA | 8.68 | 721 | |
3 | PERA SABRINA | 1995 | RF | S.G. PERSICETANA | 8.71 | 715 | |
4 | GNUDI ALICE | 1994 | RF | CSI SASSO MARCONI | 8.82 | 693 | |
5 | ZAMBELLI ALICE | 1995 | RF | SOCIETA' VICTORIA | 9.00 | 658 | |
6 | MALAGUTI BEATRICE | 1994 | RF | ATL. CASTENASO CELTIC DRUID | 9.19 | 621 |
Serie 2 |
Data: 14/06/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | VENERI EVA | 1994 | RF | ATL. VALLESAMOGGIA | 9.40 | 580 | |
2 | FERRERO GRETA | 1994 | RF | CSI SASSO MARCONI | 9.56 | 549 | |
3 | SCARANELLI LAURA | 1995 | RF | SOCIETA' VICTORIA | 9.70 | 522 | |
4 | BORSARINI BIANCA | 1995 | RF | S.G. PERSICETANA | 9.75 | 513 | |
5 | MERLINI SARA | 1995 | RF | CSI SASSO MARCONI | 10.43 | 385 | |
MALISANI GIULIA | 1994 | RF | CUS FERRARA | NP | 0 |
60 m. RM |
Serie - RISULTATI |
Campo Sportivo Carbonchi |
Serie 1 |
Data: 14/06/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CONTICELLO FABRIZIO | 1994 | RM | ACQUADELA BOLOGNA | 8.33 | 621 | |
2 | CROCIATI MICHELE | 1994 | RM | ACQUADELA BOLOGNA | 8.56 | 551 | |
3 | PALLOTTI DAVIDE | 1994 | RM | ATL. VALLESAMOGGIA | 8.69 | 513 | |
4 | PESARESI LORENZO | 1995 | RM | ATL. LIB. RIMINI | 9.16 | 386 | |
5 | BELAID CHADI | 1995 | RM | CSI SASSO MARCONI | 10.39 | 130 |
80 m. CF |
Serie - RISULTATI |
Campo Sportivo Carbonchi |
Serie 1 |
Data: 14/06/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | BALLANTI LETIZIA | 1993 | CF | A.S. VIRTUS CENTO | 10.68 | 777 | |
2 | POGGI CRISTINA | 1993 | CF | C.U.S. BOLOGNA | 10.75 | 756 | |
3 | BAGLIERI GIULIA | 1992 | CF | ACQUADELA BOLOGNA | 12.03 | 415 |
Serie 2 |
Data: 14/06/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | TAVANO RACHELE | 1992 | CF | ACQUADELA BOLOGNA | 11.80 | 470 | |
2 | FORTUNATI ROBERTA | 1993 | CF | LIBERTAS CADEO | 12.03 | 415 | |
3 | PALMIRANI CACCIARI MATILDE | 1993 | CF | ACQUADELA BOLOGNA | 12.42 | 328 | |
4 | FABBRI ELENA | 1992 | CF | CSI SASSO MARCONI | 13.05 | 204 |
80 m. CM |
Serie - RISULTATI |
Campo Sportivo Carbonchi |
Serie 1 |
Data: 14/06/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | FILOCAMO MARCO | 1992 | CM | ATL. BONDENO | 10.46 | 499 | |
2 | CAVICCHIOLI LUCA | 1993 | CM | S.G. PERSICETANA | 11.07 | 327 | |
3 | KHALIFI JIHAD | 1993 | CM | A.S. VIRTUS CENTO | 11.69 | 182 | |
ANDALO' LORENZO | 1993 | CM | A.S. FRANCESCO FRANCIA | NP | 0 |
100 m. SF |
Serie - RISULTATI |
Campo Sportivo Carbonchi |
Serie 1 |
Data: 14/06/07 Vento: -0.2 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CANALI CECILIA | 1983 | SF | REGGIO EVENT'S | 12.84 | 760 | |
2 | CECCARELLI ILARIA | 1968 | SF | TOSCANA ATL.EMPOLI | 13.37 | 661 | |
3 | CALDARELLI VIOLA | 1991 | AF | ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 13.56 | 627 | |
4 | GALLI CHIARA | 1991 | AF | ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 13.57 | 625 | |
5 | NOVELLI NICOLETTA | 1983 | SF | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 14.05 | 542 |
Serie 2 |
Data: 14/06/07 Vento: -0.7 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | RANIOLO MARIANTONIETTA | 1988 | JF | A.S. FRANCESCO FRANCIA | 13.33 | 668 | |
2 | MAGLI VERONICA | 1989 | JF | ACQUADELA BOLOGNA | 13.39 | 657 | |
3 | BROGINI SILVIA | 1984 | SF | ACQUADELA BOLOGNA | 14.09 | 535 | |
4 | UNGARELLI REBECCA | 1989 | JF | ACQUADELA BOLOGNA | 14.20 | 517 | |
5 | GAROFALO LIVIA | 1989 | JF | UNIONE ATL. DELL'EMILIA R. | 14.63 | 448 |
Serie 3 |
Data: 14/06/07 Vento: -1.0 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | FINOTELLI FRANCESCA | 1990 | AF | ACQUADELA BOLOGNA | 14.72 | 434 | |
2 | BROGINI VERA | 1984 | SF | ACQUADELA BOLOGNA | 14.85 | 414 | |
3 | VANDELLI ENRICA | 1989 | JF | ACQUADELA BOLOGNA | 15.76 | 284 | |
4 | BARBIERI ELISABETH | 1988 | JF | UNIONE ATL. DELL'EMILIA R. | 16.46 | 195 |
100 m. SM |
Serie - RISULTATI |
Campo Sportivo Carbonchi |
Serie 1 |
Data: 14/06/07 Vento: -0.7 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | TERZOLANI ANDREA | 1978 | SM | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 11.03 | 815 | |
2 | TARTAGLIONE WALTER | 1983 | SM | EDERA ATL. FORLI | 11.37 | 728 | |
3 | GUGLIELMINI GIACOMO | 1981 | SM | CENTRO ATLETICA COPPARO | 11.55 | 684 | |
4 | VEL HUBERT | 1977 | SM | S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO | 11.57 | 679 | |
5 | PELA' MARCO | 1978 | SM | ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA | 11.90 | 600 | |
6 | BAGNARA NICOLO' | 1989 | SM | ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 12.15 | 544 |
Serie 2 |
Data: 14/06/07 Vento: -0.3 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | TARTAGLIONE ALBERTO | 1986 | SM | EDERA ATL. FORLI | 11.48 | 701 | |
2 | PASSERINI MATTEO | 1982 | SM | OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | 11.58 | 676 | |
3 | CANNELLA MICHAEL | 1989 | SM | ATLETICA ESTENSE | 11.70 | 647 | |
4 | MARCHESI MATTEO | 1991 | SM | ATL. CASTENASO CELTIC DRUID | 12.00 | 578 | |
5 | DONA' FEDERICO | 1986 | SM | UNIONE ATL. DELL'EMILIA R. | 12.04 | 569 |
Serie 3 |
Data: 14/06/07 Vento: -1.4 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CERVELLERA ANGELO | 1989 | SM | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 11.68 | 652 | |
2 | RASPI EMILIANO | 1972 | SM | A.S.PONTEDERA ATLETICA | 11.70 | 647 | |
3 | OTTAVIANO EMANUELE | 1985 | SM | A.S.PONTEDERA ATLETICA | 11.75 | 636 | |
4 | GUGNONI MIRCO | 1988 | SM | EDERA ATL. FORLI | 11.92 | 596 | |
5 | PAZZI YURI | 1981 | SM | EDERA ATL. FORLI | 12.11 | 553 | |
6 | LUPPI ALESSANDRO | 1981 | SM | ATL. VALLESAMOGGIA | 12.30 | 511 |
Serie 4 |
Data: 14/06/07 Vento: -1.3 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | GUGLIELMINI GIANMATTIA | 1984 | SM | CENTRO ATLETICA COPPARO | 11.98 | 582 | |
2 | MELANI MARCO | 1980 | SM | PROSPORT ATL. FIRENZE | 12.11 | 553 | |
3 | CASADIO FABRIZIO | 1975 | SM | EDERA ATL. FORLI | 12.15 | 544 | |
4 | REYES VINAS ERIK FRANKLIN | 1987 | PM | ATLETICA RAVENNA | 12.35 | 500 | |
5 | ARENA ALESSANDRO | 1982 | SM | ATLETICA BLIZZARD | 12.86 | 396 | |
6 | STOPPELLI MARCELLO | 1989 | JM | UNIONE ATL. DELL'EMILIA R. | 12.89 | 390 |
Serie 5 |
Data: 14/06/07 Vento: -2.3 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | SPAGGIARI CRISTIANO | 1990 | AM | A.S. LA PRIMAVERA ATLETICA | 11.87 | 607 | |
2 | BRAVI STEFANO | 1990 | AM | EDERA ATL. FORLI | 12.98 | 373 | |
3 | GANDOLFI SIMONE | 1991 | AM | A.S. FRANCESCO FRANCIA | 13.01 | 367 | |
4 | CEVENINI CLAUDIO | 1959 | MM45 | S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO | 13.47 | 283 | |
5 | BOMPANI ALBERTO | 1991 | AM | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 13.67 | 249 | |
6 | PESARESI SERGIO | 1959 | MM45 | OLIMPIA AMATORI RIMINI | 14.23 | 162 |
300 m. CF |
Serie - RISULTATI |
Campo Sportivo Carbonchi |
Serie 1 |
Data: 14/06/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | TAVANO RACHELE | 1992 | CF | ACQUADELA BOLOGNA | 47.39 | 596 | |
2 | PALMIRANI CACCIARI MATILDE | 1993 | CF | ACQUADELA BOLOGNA | 47.49 | 590 | |
3 | BAGLIERI GIULIA | 1992 | CF | ACQUADELA BOLOGNA | 47.57 | 586 |
300 m. CM |
Serie - RISULTATI |
Campo Sportivo Carbonchi |
Serie 1 |
Data: 14/06/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | POGGIANTI PAOLO | 1992 | CM | C.U.S. BOLOGNA | 40.11 | 670 | |
2 | CAVICCHIOLI LUCA | 1993 | CM | S.G. PERSICETANA | 43.69 | 453 |
400 m. SF |
Serie - RISULTATI |
Campo Sportivo Carbonchi |
Serie 1 |
Data: 14/06/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CASTELLARI VALENTINA | 1982 | SF | REGGIO EVENT'S | 58.08 | 834 | |
2 | CORENZI ALISIA | 1987 | PF | A.S. FRANCESCO FRANCIA | 59.52 | 780 | |
3 | CECCARELLI ILARIA | 1968 | SF | TOSCANA ATL.EMPOLI | 59.73 | 772 | |
4 | NOVELLI NICOLETTA | 1983 | SF | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 1:03.09 | 651 | |
5 | RIVOLTI ELENA | 1980 | SF | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 1:04.00 | 619 |
Serie 2 |
Data: 14/06/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | FIORINDI CAMILLA | 1991 | AF | ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 1:01.21 | 718 | |
2 | MAGLI VERONICA | 1989 | JF | ACQUADELA BOLOGNA | 1:01.32 | 714 | |
3 | LAYOUDI HASAR | 1991 | AF | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 1:02.76 | 663 | |
4 | PAMINI SELENA | 1990 | AF | C.U.S. BOLOGNA | 1:04.93 | 587 | |
5 | PIROLA MARGHERITA | 1989 | JF | EDERA ATL. FORLI | 1:06.72 | 527 |
Serie 3 |
Data: 14/06/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | QUAGLIERI ANNA | 1990 | AF | SOCIETA' VICTORIA | 1:05.63 | 564 | |
2 | RONCARATI ELEONORA | 1984 | SF | CUS FERRARA | 1:06.51 | 534 | |
3 | BROGINI SILVIA | 1984 | SF | ACQUADELA BOLOGNA | 1:06.76 | 526 | |
4 | UNGARELLI REBECCA | 1989 | JF | ACQUADELA BOLOGNA | 1:08.90 | 457 | |
5 | JACOPINI SILVIA | 1979 | TF | G.S. GABBI | 1:23.97 | 45 |
400 m. SM |
Serie - RISULTATI |
Campo Sportivo Carbonchi |
Serie 1 |
Data: 14/06/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | MANCINI MARCO | 1983 | SM | A.S.PONTEDERA ATLETICA | 50.17 | 797 | |
2 | TARTAGLIONE WALTER | 1983 | SM | EDERA ATL. FORLI | 51.94 | 701 | |
3 | PELA' MARCO | 1978 | SM | ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA | 52.49 | 673 | |
4 | GUGLIELMINI GIACOMO | 1981 | SM | CENTRO ATLETICA COPPARO | 53.34 | 630 | |
5 | TARTAGLIONE ALBERTO | 1986 | PM | EDERA ATL. FORLI | 52.50 | 672 | |
6 | MONTANARI CORRADO | 1991 | AM | C.U.S. PARMA | 54.60 | 569 |
Serie 2 |
Data: 14/06/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CAVINA CRISTIAN | 1978 | SM | S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO | 52.65 | 665 | |
2 | CERVELLERA ANGELO | 1989 | JM | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 53.12 | 641 | |
3 | GUGLIELMINI GIANMATTIA | 1984 | SM | CENTRO ATLETICA COPPARO | 53.79 | 608 | |
4 | CAPRA ALEX | 1987 | PM | S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO | 53.87 | 604 | |
5 | CASADIO FABRIZIO | 1975 | SM | EDERA ATL. FORLI | 53.93 | 601 | |
6 | PAZZI YURI | 1981 | SM | EDERA ATL. FORLI | 55.68 | 519 |
Serie 3 |
Data: 14/06/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | QUAGLIERI DAVIDE | 1988 | JM | SOCIETA' VICTORIA | 55.17 | 543 | |
2 | MELANI MARCO | 1980 | SM | PROSPORT ATL. FIRENZE | 55.63 | 522 | |
3 | GOTTI ENRICO | 1985 | PM | ACQUADELA BOLOGNA | 56.26 | 494 | |
4 | OBIHELE THEOPHILUS | 1991 | AM | SOCIETA' VICTORIA | 1:01.23 | 299 |
Serie 4 |
Data: 14/06/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | GANDOLFI SIMONE | 1991 | AM | A.S. FRANCESCO FRANCIA | 59.98 | 343 | |
2 | BOMPANI ALBERTO | 1991 | AM | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 1:04.61 | 193 | |
3 | ZANIBONI GIAMPAOLO | 1961 | MM45 | ACQUADELA BOLOGNA | 1:07.82 | 113 | |
ARENA ALESSANDRO | 1982 | SM | ATLETICA BLIZZARD | NP | 0 |
1000 m. CF |
Serie - RISULTATI |
Campo Sportivo Carbonchi |
Serie 1 |
Data: 14/06/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | MARCHESI ERIKA | 1992 | CF | CSI SASSO MARCONI | 3:26.35 | 621 |
1000 m. CM |
Serie - RISULTATI |
Campo Sportivo Carbonchi |
Serie 1 |
Data: 14/06/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | MALPIGHI DAVIDE | 1992 | CM | SOCIETA' VICTORIA | 3:06.78 | 486 | |
2 | BONAZZI MARCO | 1993 | CM | CSI SASSO MARCONI | 3:10.00 | 443 | |
3 | VECCHI JACOPO | 1992 | CM | ATL. CALDERARA TECNO-PLAST | 3:14.31 | 389 | |
4 | LUCCARINI MATTIA | 1992 | CM | A.S. FRANCESCO FRANCIA | 3:22.02 | 297 |
3000 m. SF |
Serie - RISULTATI |
Campo Sportivo Carbonchi |
Serie 1 |
Data: 14/06/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | DAMIANI CHIARA | 1973 | SF | CUS FERRARA | 10:21.51 | 817 | |
2 | GUIZZARDI MICHELA | 1982 | SF | ATL. LUGO | 10:26.15 | 804 | |
3 | DI IANNI VALENTINA | 1983 | SF | ASD U.S. ATERNO PESCARA | 10:28.28 | 798 | |
4 | MUSTAT LARA | 1977 | SF | C.U.S. PARMA | 10:43.50 | 756 | |
5 | AMMANNATI BIANCA | 1991 | AF | TEAM ALLIEVE 2006 | 10:44.16 | 754 | |
6 | PETRI CLAUDIA | 1977 | SF | ATLETICA ESTENSE | 10:47.28 | 746 | |
7 | DARRA LIDIA | 1984 | SF | ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 10:55.63 | 723 | |
8 | GRASSELLI SARA | 1991 | AF | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 10:55.92 | 722 | |
9 | PICCININI GIADA | 1991 | AF | ATL. CASTENASO CELTIC DRUID | 11:02.34 | 705 | |
10 | RUGGERI LAURA | 1991 | AF | TEAM ALLIEVE 2006 | 11:04.49 | 699 | |
11 | BIAGETTI LAURA | 1990 | AF | ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 11:07.20 | 692 | |
12 | AVANZI ALESSANDRA | 1984 | SF | ATLETICA ESTENSE | 11:09.92 | 685 | |
13 | BRIGANTI ELENA | 1991 | AF | EDERA ATL. FORLI | 11:20.85 | 656 | |
14 | CEVENINI LAURA | 1983 | SF | ATL. LUGO | 11:36.93 | 614 | |
15 | LASTRUCCI LARA | 1991 | AF | TEAM ALLIEVE 2006 | 11:41.18 | 603 | |
16 | LOLLI FRANCA | 1959 | MF45 | G.S. GABBI | 11:46.09 | 590 | |
17 | SOFFRITTI GLORIA | 1960 | MF45 | ACQUADELA BOLOGNA | 11:55.90 | 565 | |
18 | NOVIELLO ADRIANA | 1982 | SF | ACQUADELA BOLOGNA | 12:06.34 | 538 | |
19 | LELLI SILVIA | 1971 | SF | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 12:09.03 | 532 | |
20 | ALVONI TAMBURINI MONICA | 1956 | MF50 | ACQUADELA BOLOGNA | 12:09.37 | 531 | |
21 | MONTANARI MICHELA | 1988 | JF | C.U.S. PARMA | 12:32.55 | 473 | |
22 | VENTURINI LORENZA | 1957 | MF50 | A.D.LA LUMEGA | 14:50.04 | 157 |
3000 m. SM |
Serie - RISULTATI |
Campo Sportivo Carbonchi |
Serie 1 |
Data: 14/06/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | SANTI ANTONIO | 1973 | SM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 8:38.58 | 804 | |
2 | BRUZZI GIANNI | 1967 | SM | ATLETICA 85 FAENZA | 8:42.27 | 788 | |
3 | RICCO GIACOMO | 1976 | SM | TOSCANA ATLETICA | 8:53.59 | 738 | |
4 | MANTOVANI JACOPO | 1980 | SM | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 8:55.94 | 728 | |
5 | GRANDE VINCENZO | 1977 | SM | S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO | 8:58.36 | 718 | |
6 | TOSETTI PAOLO | 1980 | SM | ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA | 8:59.33 | 714 | |
7 | SANGERMANO PATRIZIO | 1979 | SM | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 9:00.76 | 708 | |
8 | GENERALI ELIA | 1985 | PM | ATL. CASTENASO CELTIC DRUID | 9:11.45 | 664 | |
9 | ZAMBELLI FABIO | 1988 | JM | SOCIETA' VICTORIA | 9:11.58 | 663 | |
10 | TANZI CLAUDIO | 1978 | SM | ATL. PIACENZA | 9:14.82 | 650 | |
11 | ZANASI MICHELE | 1985 | PM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 9:17.00 | 641 | |
12 | RIZZELLO ROCCO | 1970 | MM35 | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 9:19.65 | 630 | |
13 | GUARDASCIONE ERNESTO | 1978 | SM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 9:20.54 | 627 | |
14 | GINOSA ARTURO | 1986 | PM | CO-VER SPORTIVA MAPEI | 9:21.82 | 622 | |
15 | TRUFFELLI PIER PAOLO | 1977 | SM | C.U.S. PARMA | 9:27.00 | 601 | |
16 | DALL'OSSO MARTINO | 1987 | PM | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 9:31.73 | 583 | |
DEL CURTO LUCA | 1984 | SM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | NP | 0 |
Serie 2 |
Data: 14/06/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | SCARDOVI SAMUELE | 1987 | PM | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 9:14.86 | 650 | |
2 | QUADRI LUIGI | 1970 | SM | A.C.A.C.I.S. CIRCOLO DOZZA | 9:17.79 | 638 | |
3 | PAFUMI ENRICO | 1982 | SM | ATL. CASTENASO CELTIC DRUID | 9:20.53 | 627 | |
4 | GARDELLINI LUCA | 1983 | SM | ATLETICA ESTENSE | 9:21.35 | 624 | |
5 | OSALPI AUGUSTO | 1973 | TM | POL. PONTELUNGO | 9:22.79 | 618 | |
6 | ONGARO GIULIO | 1989 | JM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 9:23.35 | 616 | |
7 | MORCHID MOHAMED | 1991 | AM | ASAL FOLIGNO | 9:26.39 | 604 | |
8 | BALDINI ALESSANDRO | 1988 | JM | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 9:27.29 | 600 | |
9 | RIMONDI RICCARDO | 1990 | AM | A.S. FRANCESCO FRANCIA | 9:29.20 | 593 | |
10 | GASPARINI ABEBE | 1991 | AM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 9:31.32 | 585 | |
11 | ZANASI SANDRO | 1969 | MM35 | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 9:31.66 | 583 | |
12 | DIANI LORENZO | 1973 | TM | POL. PONTELUNGO | 9:31.93 | 582 | |
13 | FIUMARA DANIELE | 1969 | MM35 | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 9:33.36 | 577 | |
14 | CORTESE MARCELLO | 1971 | MM35 | A.C.A.C.I.S. CIRCOLO DOZZA | 9:35.32 | 569 | |
15 | CALAMAI PAOLO | 1969 | MM35 | POL. MADONNINA | 9:37.07 | 563 | |
16 | MORANDI MARCELLO | 1989 | JM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 9:45.66 | 530 | |
17 | FENARA ALESSANDRO | 1976 | SM | S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO | 9:49.67 | 516 | |
MAGNANI ROBERTO | 1990 | AM | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | Rit | 0 |
Serie 3 |
Data: 14/06/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | VIGNOLI SIMONE | 1990 | AM | ACQUADELA BOLOGNA | 10:00.22 | 478 | |
2 | MANFRINI LUIGI | 1979 | TM | POL. PONTELUNGO | 10:05.91 | 458 | |
3 | MANFRINI LUIGI | 1979 | TM | POL. PONTELUNGO | 10:05.91 | 458 | |
4 | VERATTI STEFANO | 1960 | SM | C.U.S. BOLOGNA | 10:07.76 | 451 | |
5 | LANDI ALESSANDRO | 1965 | MM40 | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 10:10.72 | 441 | |
6 | NADALINI STEFANO | 1969 | MM35 | POL. PONTELUNGO | 10:14.05 | 430 | |
7 | GENOVESI ATHOS | 1956 | MM50 | ACQUADELA BOLOGNA | 10:15.14 | 426 | |
8 | NERVO GIULIANO | 1960 | MM45 | POL. PONTELUNGO | 10:16.54 | 422 | |
9 | BALDINI ANDREA | 1990 | AM | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 10:22.01 | 404 | |
10 | VIGNOLI ANDREA | 1963 | MM40 | G.S. GABBI | 10:23.55 | 399 | |
11 | SELMI ANDREA | 1970 | MM35 | POL. MADONNINA | 10:31.92 | 372 | |
12 | BINACCHI SANTE | 1958 | MM45 | SINTOFARM ATLETICA | 10:52.06 | 310 | |
13 | PARENTELA VITALIANO | 1972 | MM35 | ACQUADELA BOLOGNA | 11:05.72 | 271 | |
DISSETTE PAOLO | 1965 | MM40 | ATLETICA MELITO | Rit | 0 | ||
18 | RIMONDI CHRISTIAN | 1979 | SM | S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO | 9:51.10 | 510 |
Serie 4 |
Data: 14/06/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | GIANNINI IVANO VINCENZO | 1975 | TM | ATLETICA BLIZZARD | 10:33.33 | 367 | |
2 | CAVAZZONI ENRICO | 1980 | SM | ATL. VALLESAMOGGIA | 10:39.30 | 349 | |
3 | MARCHETTI CLAUDIO | 1966 | MM40 | ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | 10:44.23 | 334 | |
4 | SIRGIOVANNI MATTIA | 1990 | AM | ATLETICA BLIZZARD | 10:48.38 | 321 | |
5 | BERRARAH MOHAMMED | 1990 | AM | ATLETICA BLIZZARD | 10:49.19 | 319 | |
6 | GIACOMETTI GRAZIANO | 1953 | MM50 | ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | 10:50.20 | 316 | |
7 | ROSSI RICCARDO | 1974 | SM | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 10:57.26 | 295 | |
8 | FARAONE FRANCESCO | 1959 | MM45 | G.S. PASTA GRANAROLO | 11:00.38 | 286 | |
9 | TASINI MANUELE | 1953 | MM50 | POL. PONTELUNGO | 11:01.24 | 284 | |
10 | MERLI EMILIANO | 1965 | MM40 | ATL. CASTENASO CELTIC DRUID | 11:02.94 | 279 | |
11 | ZANETTI FRANCESCO | 1991 | AM | ATLETICA BLIZZARD | 11:13.85 | 249 | |
12 | MASCAGNI STEFANO | 1966 | MM40 | POL. PORTA SARAGOZZA | 11:18.37 | 237 | |
13 | MELEGA DANIELE | 1988 | JM | SOCIETA' VICTORIA | 11:28.35 | 211 | |
14 | TONELLI PAOLO | 1957 | MM50 | POL. PONTELUNGO | 11:30.84 | 205 | |
15 | ROZZARIN MATTEO | 1968 | MM35 | ACQUADELA BOLOGNA | 12:01.99 | 133 | |
16 | GALLO MICHELE | 1945 | MM60 | ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | 12:49.08 | 45 | |
17 | TREBBI BRUNO | 1977 | SM | S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO | 12:56.94 | 33 | |
DEODARI RENZO | 1946 | MM60 | ACQUADELA BOLOGNA | Rit | 0 |
Alto RF |
Serie - RISULTATI |
Campo Sportivo Carbonchi |
Serie 1 |
Data: 14/06/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | GNUDI ALICE | 1994 | RF | CSI SASSO MARCONI | 1.40 | 784 | |
2 | MALISANI GIULIA | 1994 | RF | CUS FERRARA | 1.40 | 784 | |
3 | MAGNATERRA ELISABETTA | 1994 | RF | ACQUADELA BOLOGNA | 1.34 | 731 | |
4 | TELLINI RITA | 1994 | RF | S.G. PERSICETANA | 1.20 | 605 | |
4 | VENERI EVA | 1994 | RF | ATL. VALLESAMOGGIA | 1.20 | 605 | |
6 | FERRERO GRETA | 1994 | RF | CSI SASSO MARCONI | 1.20 | 605 | |
6 | BONINI ENRICA | 1995 | RF | ATL. CASTENASO CELTIC DRUID | 1.20 | 605 | |
8 | BORSARINI BIANCA | 1995 | RF | S.G. PERSICETANA | 1.10 | 519 | |
9 | MALAGUTI BEATRICE | 1994 | RF | ATL. CASTENASO CELTIC DRUID | 1.10 | 519 |
Alto RM |
Serie - RISULTATI |
Campo Sportivo Carbonchi |
Serie 1 |
Data: 14/06/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | PALLOTTI RICCARDO | 1994 | RM | ATL. VALLESAMOGGIA | 1.34 | 617 | |
2 | PESARESI LORENZO | 1995 | RM | ATL. LIB. RIMINI | 1.28 | 568 | |
