FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
MEMORIAL `GIACOMO CARBONCHI` |
FIDALESTATE |
Organizzazione: C.S.I. SASSO MARCONI |
Sasso Marconi, 15 giugno 2006 |
60 m. RF |
Serie - RISULTATI |
Centro Sportivo Carbonchi |
Serie 1 |
Data: 15/06/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | PORZIOLI NICOLE | 1993 | RF | RICCIONE SESSANTADUE | 8.6 | ||
2 | BORINI GLORIA | 1993 | RF | A.S. FRANCESCO FRANCIA | 8.7 | ||
3 | GNUDI ALICE | 1994 | RF | CSI SASSO MARCONI | 9.2 | ||
4 | RENDE NOEMI | 1993 | RF | I.C Borgonuovo | 9.4 | ||
5 | MAGNATERRA ELISABETTA | 1994 | RF | ACQUADELA BOLOGNA | 9.4 |
Serie 2 |
Data: 15/06/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | NANNI LUCILLE | 1994 | RF | ATL. VALLESAMOGGIA | 9.0 | ||
2 | CINI FRANCESCA | 1994 | RF | CSI SASSO MARCONI | 9.3 | ||
3 | TOTTI SIMONA | 1993 | RF | ATL. LIB. RIMINI | 9.7 | ||
4 | CHIOSSI SARA | 1993 | RF | UNIONE ATL. DELL'EMILIA R. | 9.9 | ||
5 | FORNI DEBORA | 1994 | RF | ATL. VALLESAMOGGIA | 10.4 | ||
6 | GINOSA VALENTINA | 1993 | RF | POL. PONTELUNGO | 11.2 |
Serie 3 |
Data: 15/06/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | BALLANTI LETIZIA | 1993 | RF | A.S. VIRTUS CENTO | 8.2 | ||
2 | BALDIN MIRIANA | 1994 | RF | CENTRO ATLETICA COPPARO | 8.9 | ||
3 | TINARELLI LAURA | 1994 | RF | POL. ZOLA SEZ. ATLETICA | 9.0 | ||
4 | IONNA ELENA | 1993 | RF | S.G. PERSICETANA | 9.8 | ||
5 | TELLINI RITA | 1994 | RF | S.G. PERSICETANA | 9.8 | ||
6 | FORNI DENISE | 1994 | RF | ATL. VALLESAMOGGIA | 10.1 |
60 m. RM |
Serie - RISULTATI |
Centro Sportivo Carbonchi |
Serie 1 |
Data: 15/06/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | GIORDANO FRANCESCO | 1993 | RM | A.S. FRANCESCO FRANCIA | 8.3 | ||
2 | NERI MATTEO | 1994 | RM | ATL. VALLESAMOGGIA | 8.6 | ||
3 | FANTONI FEDERICO | 1993 | RM | ATL. VALLESAMOGGIA | 8.8 | ||
4 | SOLERI SIMONE | 1994 | RM | ATL. LIB. RIMINI | 8.8 | ||
5 | MAMMANO MIRCO | 1993 | RM | UNIONE ATL. DELL'EMILIA R. | 9.1 | ||
6 | BERSANI FEDERICO | 1993 | RM | LOLLIAUTO ASD | 9.3 |
Serie 2 |
Data: 15/06/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | GOBBATO DAVIDE | 1994 | RM | POL. CASTELFRANCO EMILIA | 8.8 | ||
2 | PALLOTTI DAVIDE | 1994 | RM | ATL. VALLESAMOGGIA | 8.8 | ||
3 | MARZOCCHI NICOLO' | 1994 | RM | CENTRO ATLETICA COPPARO | 9.4 | ||
4 | CAVAZZA ANDREA | 1994 | RM | POL. CASTELFRANCO EMILIA | 10.8 |
Serie 3 |
Data: 15/06/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | CAVICCHIOLI LUCA | 1993 | RM | S.G. PERSICETANA | 9.1 | ||
2 | CUTULLE' SALVATORE | 1994 | RM | ATL. VALLESAMOGGIA | 9.1 | ||
3 | CAVAZZA MAURIZIO | 1994 | RM | POL. CASTELFRANCO EMILIA | 10.5 | ||
4 | MASINA LUCA | 1994 | RM | S.G. PERSICETANA | 10.6 |
80 m. CF |
Serie - RISULTATI |
Centro Sportivo Carbonchi |
Serie 1 |
Data: 15/06/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | ANGELINI DENISE | 1991 | CF | ACQUADELA BOLOGNA | 10.6 | ||
2 | TAGLIOLI MARTINA | 1992 | CF | CSI SASSO MARCONI | 10.6 | ||
3 | RIZZOLI FRANCESCA | 1991 | CF | CELTIC DRUID POL. CASTENASO | 11.4 | ||
4 | LAURITA BEATRICE | 1991 | CF | CELTIC DRUID POL. CASTENASO | 11.9 |
Serie 2 |
Data: 15/06/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | POGLIANI GIORGIA | 1991 | CF | RICCIONE SESSANTADUE | 10.6 | ||
2 | FERRIANI ILARIA | 1991 | CF | ATLETICA NEW STAR | 11.1 | ||
3 | NADALINI BEATRICE | 1992 | CF | A.S. FRANCESCO FRANCIA | 11.2 |
80 m. CM |
Serie - RISULTATI |
Centro Sportivo Carbonchi |
Serie 1 |
Data: 15/06/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | XELLA FEDERICO | 1991 | CM | ATL. LUGO | 9.6 | ||
2 | NADALINI EDOARDO | 1991 | CM | A.S. FRANCESCO FRANCIA | 10.1 | ||
3 | MARCHESI MATTEO | 1991 | CM | CELTIC DRUID POL. CASTENASO | 10.2 | ||
4 | COLLINA SERGIO | 1991 | CM | A.S. FRANCESCO FRANCIA | 10.7 | ||
5 | GIORDANO ANTONIO | 1991 | CM | A.S. FRANCESCO FRANCIA | 10.9 |
Serie 2 |
Data: 15/06/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | CURZOLA MICHAEL | 1991 | CM | CENTRO ATLETICA COPPARO | 10.1 | ||
2 | MANDILE FRANCESCO | 1991 | CM | A.S. LA PRIMAVERA ATLETICA | 10.5 | ||
3 | PELLONI ENRICO | 1992 | CM | S.G. PERSICETANA | 10.6 |
100 m. AF |
Serie - RISULTATI |
Centro Sportivo Carbonchi |
Serie 1 |
Data: 15/06/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | LAFFI ELISA | 1989 | AF | C.U.S. BOLOGNA | 12.7 | ||
2 | RANIOLO MARIANTONIETTA | 1988 | JF | A.S. FRANCESCO FRANCIA | 13.5 | ||
3 | CORENZI ALISIA | 1987 | JF | A.S. FRANCESCO FRANCIA | 13.6 | ||
4 | ZANNI ROSSELLA | 1964 | MF40 | A.S. LA PRIMAVERA ATLETICA | 13.6 |
Serie 2 |
Data: 15/06/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | SCALISI BENEDETTA | 1990 | AF | A.S. FRANCESCO FRANCIA | 13.6 | ||
2 | NICOLAI BENEDETTA | 1988 | JF | ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA | 13.7 | ||
3 | PASQUALOTTO FABIOLA | 1990 | AF | CELTIC DRUID POL. CASTENASO | 14.9 |
100 m. SM |
Serie - RISULTATI |
Centro Sportivo Carbonchi |
Serie 1 |
Data: 15/06/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | RASPI EMILIANO | 1972 | SM | A.S.PONTEDERA ATLETICA | 11.5 | ||
2 | RIPONI ANDREA | 1986 | PM | A.S. FRANCESCO FRANCIA | 11.8 | ||
3 | CAVINA FEDERICO | 1989 | AM | ATLETICA RAVENNA | 12.0 | ||
4 | SPAGGIARI CRISTIANO | 1990 | AM | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 12.0 | ||
5 | LA DELFA LUIGI | 1986 | PM | S.E.F. VIRTUS BOLOGNA | 12.1 |
Serie 2 |
Data: 15/06/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | BERNUCCI DAVIDE | 1990 | AM | RICCIONE SESSANTADUE | 11.7 | ||
2 | ANTONINI ANDREA | 1978 | SM | ATLETICA RAVENNA | 11.7 | ||
3 | MENEGATTI ELIA | 1984 | PM | CUS FERRARA | 11.9 | ||
4 | LUPPI ALESSANDRO | 1981 | SM | ATL. VALLESAMOGGIA | 12.2 | ||
5 | MINOZZI LORENZO | 1989 | AM | ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 12.3 |
Serie 3 |
Data: 15/06/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | ZANIBONI MATTIA | 1990 | AM | ATL. CALDERARA TECNO-PLAST | 12.0 | ||
2 | NADALINI NICOLO' | 1989 | AM | CSI SASSO MARCONI | 12.4 | ||
3 | FRANZOSO NICOLA | 1989 | AM | CUS FERRARA | 13.1 | ||
4 | DE CAROLIS GIORGIO | 1990 | AM | CELTIC DRUID POL. CASTENASO | 13.9 |
300 m. CF |
Serie - RISULTATI |
Centro Sportivo Carbonchi |
Serie 1 |
Data: 15/06/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | SQUADRONI MARA | 1992 | CF | POL. COOP CONSUMATORI NORDEST | 44.2 | ||
2 | CICOGNANI GIORGIA | 1991 | CF | ATLETICA RAVENNA | 45.3 | ||
3 | GUERRINI SILVIA | 1991 | CF | CUS FERRARA | 46.7 | ||
4 | DI NARDO VALERIA | 1991 | CF | CSI SASSO MARCONI | 48.5 | ||
5 | RIZZOLI FRANCESCA | 1991 | CF | CELTIC DRUID POL. CASTENASO | 49.9 | ||
6 | LAURITA BEATRICE | 1991 | CF | CELTIC DRUID POL. CASTENASO | 50.4 |
300 m. CM |
Serie - RISULTATI |
Centro Sportivo Carbonchi |
Serie 1 |
Data: 15/06/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | XELLA FEDERICO | 1991 | CM | ATL. LUGO | 36.6 | ||
2 | FIORINI ENRICO | 1991 | CM | C.U.S. BOLOGNA | 38.1 | ||
3 | RIPONI LUCA | 1991 | CM | A.S. FRANCESCO FRANCIA | 38.7 | ||
4 | CARRETTI FEDERICO | 1991 | CM | LOLLIAUTO ASD | 38.7 | ||
5 | NADALINI EDOARDO | 1991 | CM | A.S. FRANCESCO FRANCIA | 39.4 |
Serie 2 |
Data: 15/06/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | MAZZINI ALESSANDRO | 1992 | CM | CSI SASSO MARCONI | 41.2 | ||
2 | POGGIANTI PAOLO | 1992 | CM | C.U.S. BOLOGNA | 41.9 | ||
3 | GUIDONI ROBERTO | 1992 | CM | RICCIONE SESSANTADUE | 42.7 | ||
4 | GIORDANO ANTONIO | 1991 | CM | A.S. FRANCESCO FRANCIA | 43.6 |
Serie 3 |
Data: 15/06/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | GANDOLFI SIMONE | 1991 | CM | A.S. FRANCESCO FRANCIA | 43.6 | ||
2 | PELLONI ENRICO | 1992 | CM | S.G. PERSICETANA | 46.8 | ||
3 | VECCHI JACOPO | 1992 | CM | ATL. CALDERARA TECNO-PLAST | 46.8 | ||
4 | COLLINA SERGIO | 1991 | CM | A.S. FRANCESCO FRANCIA | 49.4 | ||
5 | SANTI GIACOMO | 1992 | CM | CSI SASSO MARCONI | 50.8 |
400 m. SF |
Serie - RISULTATI |
Centro Sportivo Carbonchi |
Serie 1 |
Data: 15/06/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | RUSTIGNOLI BARBARA | 1984 | PF | EDERA ATL. FORLI | 1:00.8 | ||
2 | ROSSATTINI CRISTINA | 1990 | AF | EDERA ATL. FORLI | 1:02.5 | ||
3 | BERNESCHI MARTINA | 1989 | AF | CENTRO ATLETICA COPPARO | 1:02.9 | ||
4 | MAGLI VERONICA | 1989 | AF | ACQUADELA BOLOGNA | 1:03.6 | ||
5 | PAMINI SELENA | 1990 | AF | CSI SASSO MARCONI | 1:04.3 | ||
6 | CECCHINI VERONICA | 1990 | AF | RICCIONE SESSANTADUE | 1:06.0 |
Serie 2 |
Data: 15/06/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | UNGARELLI REBECCA | 1989 | AF | ACQUADELA BOLOGNA | 1:05.7 | ||
2 | TREVISANI MARGHERITA | 1988 | JF | A.S. FRANCESCO FRANCIA | 1:05.8 | ||
3 | QUAGLIERI ANNA | 1990 | AF | SOCIETA' VICTORIA | 1:06.7 | ||
4 | MENABUE MARIA GIOVANNA | 1988 | JF | ATLETICA ESTENSE | 1:06.7 | ||
5 | MANGANO RACHELE | 1990 | AF | ACQUADELA BOLOGNA | 1:07.4 | ||
6 | SAMARITANI CHIARA | 1987 | JF | CSI SASSO MARCONI | 1:09.5 |
400 m. SM |
Serie - RISULTATI |
Centro Sportivo Carbonchi |
Serie 1 |
Data: 15/06/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | ZAMAGNI MATTEO | 1989 | AM | RICCIONE SESSANTADUE | 51.9 | ||
2 | SIMONI MARCO | 1982 | SM | A.S. FRANCESCO FRANCIA | 52.1 | ||
3 | TIRIGALLI RICCARDO | 1974 | SM | ATL.LIB. CITTA' DI CASTELLO | 55.8 | ||
4 | BOLELLI DANIELE | 1958 | MM45 | ACQUADELA BOLOGNA | 1:05.9 |
600 m. EF |
Serie - RISULTATI |
Centro Sportivo Carbonchi |
Serie 1 |
Data: 15/06/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | TADIC NELLA | 1996 | EF | CSI SASSO MARCONI | 2:14.1 | ||
2 | COCCHI ILARIA | 1995 | EF | S.G. PERSICETANA | 2:14.1 | ||
3 | MORINI ALICE | 1996 | EF | S.G. PERSICETANA | 2:15.1 | ||
4 | FABBRI LAURA | 1996 | EF | CSI SASSO MARCONI | 2:22.8 | ||
5 | MASSIMI DENISE | 1995 | EF | CENTRO ATLETICA COPPARO | 2:26.5 | ||
6 | TRENAGHI GIORGIA | 1995 | EF | CENTRO ATLETICA COPPARO | 2:30.1 |
600 m. EM |
Serie - RISULTATI |
Centro Sportivo Carbonchi |
Serie 1 |
Data: 15/06/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | CACCIARI IVAN | 1995 | EM | POL. CASTELFRANCO EMILIA | 1:52.8 | ||
2 | VIGNOLI GIOVANNI | 1995 | EM | ACQUADELA BOLOGNA | 2:00.8 | ||
3 | PALMIERI LORENZO | 1995 | EM | LOLLIAUTO ASD | 2:05.8 | ||
4 | PESARESI LORENZO | 1995 | EM | ATL. LIB. RIMINI | 2:05.8 | ||
5 | SANTI STEFANO | 1996 | EM | CSI SASSO MARCONI | 2:14.0 | ||
6 | RAPPARINI RICCARDO | 1995 | EM | A.S. FRANCESCO FRANCIA | 2:15.5 | ||
7 | CAPPONCELLI JUAN CARLOS | 1996 | EM | S.G. PERSICETANA | 2:16.6 | ||
8 | GOBBATO LUCA | 1998 | EM | POL. CASTELFRANCO EMILIA | 2:22.4 | ||
9 | FRISO MATTIA | 1997 | EM | S.E.F. VIRTUS BOLOGNA | 2:28.1 | ||
10 | BRUNELLO MATTEO | 1995 | EM | S.E.F. VIRTUS BOLOGNA | 2:28.2 | ||
11 | CURZOLA SIMONE | 1997 | EM | CENTRO ATLETICA COPPARO | 2:29.0 | ||
BRUNELLO FEDERICO | 1997 | EM | S.E.F. VIRTUS BOLOGNA | Rit |
3000 m. SF |
Serie - RISULTATI |
Centro Sportivo Carbonchi |
Serie 1 |
Data: 15/06/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | MALCUORI SABRINA | 1977 | SF | G.S. FIAMME ORO PADOVA | 10:19.4 | ||
2 | DAMIANI CHIARA | 1973 | SF | CUS FERRARA | 10:46.7 | ||
3 | GABRIELLI ELISA | 1974 | SF | ATL.PIETRASANTA VERSILIA | 10:55.1 | ||
4 | DI DONATO NADINE | 1984 | PF | ACQUADELA BOLOGNA | 11:22.1 | ||
5 | SOFFRITTI GLORIA | 1960 | MF45 | ACQUADELA BOLOGNA | 11:26.1 | ||
6 | LOLLI FRANCA | 1959 | MF45 | G.S. GABBI | 11:41.3 | ||
7 | ALVONI TAMBURINI MONICA | 1956 | MF50 | ACQUADELA BOLOGNA | 11:42.0 | ||
8 | GIRLANDO MARGHERITA | 1990 | AF | A.S. FRANCESCO FRANCIA | 11:59.9 | ||
9 | NOVIELLO ADRIANA | 1982 | SF | ACQUADELA BOLOGNA | 12:00.4 | ||
10 | FORGIONE MANUELA | 1977 | TF | ATLETICA BLIZZARD | 13:14.9 | ||
11 | VENTURINI LORENZA | 1957 | MF45 | LA LUMEGA | 14:31.9 | ||
12 | MOLISANI MARIA | 1964 | MF40 | POL. ZOLA SEZ. ATLETICA | 14:41.1 |
3000 m. SM |
Serie - RISULTATI |
Centro Sportivo Carbonchi |
Serie 1 |
Data: 15/06/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | TOCCHIO MASSIMO | 1983 | SM | CUS FERRARA | 8:38.0 | ||
2 | GRAVANTE ANTONIO | 1976 | SM | MEZZOFONDO RECANATI OTTAVIANI | 8:38.8 | ||
3 | BRUZZI GIANNI | 1967 | SM | ATLETICA 85 FAENZA | 8:55.3 | ||
4 | GHIRALDINI EMANUELE | 1978 | SM | ATLETICA FERRARA | 9:03.5 | ||
5 | MANTOVANI JACOPO | 1980 | SM | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 9:05.0 | ||
6 | ZAPPAROLI ANDREA | 1988 | JM | ATL. BONDENO | 9:05.5 | ||
7 | GENERALI ELIA | 1985 | PM | CELTIC DRUID POL. CASTENASO | 9:07.2 | ||
8 | RIZZELLO ROCCO | 1970 | MM35 | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 9:08.1 | ||
9 | GRANDE VINCENZO | 1977 | SM | S.E.F. VIRTUS BOLOGNA | 9:09.7 | ||
10 | SGATTI ALESSANDRO | 1968 | MM35 | POL. PONTELUNGO | 9:22.2 | ||
11 | TROMBETTI DAVIDE | 1970 | MM35 | CELTIC DRUID POL. CASTENASO | 9:22.7 | ||
12 | MONTECALVO NICOLA | 1988 | JM | POL. ZOLA SEZ. ATLETICA | 9:23.5 | ||
13 | DEGLI ESPOSTI MICHELE | 1976 | SM | CELTIC DRUID POL. CASTENASO | 9:25.7 | ||
14 | MANSERVISI JACOPO | 1989 | AM | A.S. FRANCESCO FRANCIA | 9:26.6 | ||
15 | DIANI LORENZO | 1973 | TM | POL. PONTELUNGO | 9:27.1 | ||
16 | GINOSA ARTURO | 1986 | PM | CO-VER SPORTIVA MAPEI | 9:29.9 | ||
17 | LA CALA TEODOSIO | 1973 | SM | A.C.A.C.I.S. CIRCOLO DOZZA | 9:31.7 |
Serie 2 |
Data: 15/06/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | FORGIONE MICHELE | 1984 | PM | ATLETICA BLIZZARD | 9:42.3 | ||
2 | LANZARINI DAVIDE | 1985 | PM | ATLETICA ESTENSE | 9:45.1 | ||
3 | SERIO MAURO | 1980 | TM | POL. PONTELUNGO | 9:53.3 | ||
4 | GIORDANI ALESSIO | 1976 | TM | ATL. GNARRO JET MATTEI | 9:59.2 | ||
5 | MANFRINI LUIGI | 1979 | TM | POL. PONTELUNGO | 9:59.9 | ||
6 | SCIALPI GIUSEPPE | 1965 | MM40 | POL. DILETTANTISTICA SANRAFEL | 10:02.6 | ||
7 | SIMONI MICHELE | 1986 | PM | ATLETICA ESTENSE | 10:03.7 | ||
8 | NADALINI STEFANO | 1969 | MM35 | POL. PONTELUNGO | 10:05.2 | ||
9 | ASTORINO GERARDO | 1965 | MM40 | POL. ZOLA SEZ. ATLETICA | 10:10.0 | ||
10 | VALLESE MAURIZIO | 1957 | MM45 | ATL. GNARRO JET MATTEI | 10:12.1 | ||
11 | CAPITOLO GENNARO | 1977 | TM | A.C.A.C.I.S. CIRCOLO DOZZA | 10:14.1 | ||
12 | SGUBBI SANZIO | 1962 | MM40 | ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | 10:18.3 | ||
13 | TIRABASSI LUCIANO | 1949 | MM55 | LOLLIAUTO ASD | 10:22.2 | ||
14 | NERVO GIULIANO | 1960 | MM45 | POL. PONTELUNGO | 10:26.2 | ||
15 | TESTA NELLO | 1969 | MM35 | POL. PONTELUNGO | 10:32.2 | ||
16 | TEDALDI MAURO | 1956 | MM50 | ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | 10:35.7 | ||
17 | GALEATI GIOVANNI | 1959 | MM45 | ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | 11:07.8 |
Serie 3 |
Data: 15/06/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | NANIA ATTILIO | 1990 | AM | POL CORSO ITALIA PISA | 9:38.0 | ||
2 | ZUFFA FRANCO | 1948 | MM55 | ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | 10:30.8 | ||
3 | MARCHETTI CLAUDIO | 1966 | MM40 | ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | 10:42.2 | ||
4 | FARAONE FRANCESCO | 1959 | MM45 | G.S. PASTA GRANAROLO | 11:05.6 | ||
5 | VISCOMI GIOVANNI | 1990 | AM | CSI SASSO MARCONI | 11:10.7 | ||
6 | RANDI MASSIMO | 1964 | MM40 | ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | 11:17.0 | ||
7 | DARDI ELIO | 1975 | TM | ATLETICA BLIZZARD | 11:28.2 | ||
8 | MELEGA DANIELE | 1988 | JM | SOCIETA' VICTORIA | 11:28.7 | ||
9 | RIZZI GIANLUCA | 1967 | MM35 | POL. ZOLA SEZ. ATLETICA | 11:29.9 | ||
10 | DALL'OSSO GIULIO | 1964 | MM40 | ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | 11:36.3 | ||
11 | CONTINI GIANFRANCO | 1953 | MM50 | POL. PONTELUNGO | 11:50.9 | ||
12 | BIANCONCINI MARCO | 1962 | MM40 | ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | 11:53.7 | ||
13 | MELONE ANTONIO | 1953 | MM50 | ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | 12:06.4 | ||
14 | GALLO MICHELE | 1945 | MM60 | ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | 12:37.0 | ||
15 | CAVINA ANSELMO | 1948 | MM55 | ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | 12:46.0 | ||
16 | TREBBI BRUNO | 1977 | SM | S.E.F. VIRTUS BOLOGNA | 13:02.6 | ||
17 | SPERTI LORENZO | 1945 | MM60 | ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | 13:04.0 | ||
18 | DEODARI RENZO | 1946 | MM60 | ACQUADELA BOLOGNA | 13:13.4 |
100 Hs AF |
Serie - RISULTATI |
Centro Sportivo Carbonchi |
Serie 1 |
Data: 15/06/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | SPINICCI SARA | 1989 | AF | ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA | 16.3 | ||
2 | NIZZOLI DANIELA | 1990 | AF | REGGIO EVENT'S | 16.9 | ||
3 | FINOTELLI FRANCESCA | 1990 | AF | ACQUADELA BOLOGNA | 17.8 |
100 Hs SF |
Serie - RISULTATI |
Centro Sportivo Carbonchi |
Serie 1 |
Data: 15/06/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | BIAVATI SILVIA | 1980 | SF | ATLETICA INDUSTRIALI CONEGLIAN | 14.9 |
110 Hs AM |
Serie - RISULTATI |
Centro Sportivo Carbonchi |
Serie 1 |
Data: 15/06/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | MIGLIOLI ENRICO | 1989 | AM | S.G.LA PATRIA 1879 CARPI | 15.8 |
Asta SM |
Serie - RISULTATI |
Centro Sportivo Carbonchi |
Serie 1 |
Data: 15/06/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | RUBBIANI MATTEO | 1978 | SM | C.S. AERONAUTICA MILITARE | 4.80 | ||
2 | PO MIRKO | 1986 | PM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 4.30 | ||
2 | DI MARCO NICOLA | 1987 | JM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 4.30 | ||
4 | FIORINI PAOLO | 1983 | SM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 4.00 | ||
5 | BONI TOMMASO | 1987 | JM | ATL. VIRTUS CR LUCCA | 3.80 | ||
6 | DEL CARLO FRANCESCO | 1984 | PM | C.U.S. GENOVA | 3.80 | ||
7 | SPAGNOLI GIORGIO | 1961 | MM45 | EDERA ATL. FORLI | 3.60 | ||
8 | MALECI FRANCESCO | 1988 | JM | ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 3.20 | ||
9 | MIANI IVAN | 1969 | MM35 | ATLETICA MASSALOMBARDA | 2.70 | ||
DEL CARLO PIETRO | 1950 | MM55 | ATL. VALLESAMOGGIA | Ncl | |||
MINOZZI LORENZO | 1989 | AM | ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | Ncl | |||
BOLONDI GIANPAOLO | 1970 | SM | C. U. S. TORINO | Ncl |
Lungo EF |
Serie - RISULTATI |
Centro Sportivo Carbonchi |
Serie 1 |
Data: 15/06/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | COCCHI ILARIA | 1995 | EF | S.G. PERSICETANA | 3.61 | ||
2 | TREGNAGHI GIORGIA | 1995 | EF | CENTRO ATLETICA COPPARO | 3.57 | ||
3 | MORINI ALICE | 1996 | EF | S.G. PERSICETANA | 3.45 | ||
4 | MASSIMI DENISE | 1995 | EF | CENTRO ATLETICA COPPARO | 3.36 | ||
5 | TADIC NELLA | 1996 | EF | CSI SASSO MARCONI | 3.23 | ||
6 | MARCHESINI SARA | 1996 | EF | UNIONE ATL. DELL'EMILIA R. | 3.00 | ||
7 | FABBRI LAURA | 1996 | EF | CSI SASSO MARCONI | 2.85 | ||
8 | BONFATTI LISA | 1995 | EF | UNIONE ATL. DELL'EMILIA R. | 2.84 |
Lungo EM |
Serie - RISULTATI |
Centro Sportivo Carbonchi |
Serie 1 |
Data: 15/06/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | CACCIARI IVAN | 1995 | EM | POL. CASTELFRANCO EMILIA | 4.10 | ||
2 | BRUNELLO MATTEO | 1995 | EM | S.E.F. VIRTUS BOLOGNA | 3.80 | ||
3 | PESARESI LORENZO | 1995 | EM | ATL. LIB. RIMINI | 3.65 | ||
4 | RAPPARINI RICCARDO | 1995 | EM | A.S. FRANCESCO FRANCIA | 3.61 | ||
5 | CAPPONCELLI JUAN CARLOS | 1996 | EM | S.G. PERSICETANA | 3.40 | ||
6 | GOBBATO LUCA | 1998 | EM | POL. CASTELFRANCO EMILIA | 3.30 | ||
7 | CURZOLA SIMONE | 1997 | EM | CENTRO ATLETICA COPPARO | 3.26 | ||
8 | BRUNELLO FEDERICO | 1997 | EM | S.E.F. VIRTUS BOLOGNA | 2.97 | ||
9 | FRISO MATTIA | 1997 | EM | S.E.F. VIRTUS BOLOGNA | 2.88 |
Lungo SF |
Serie - RISULTATI |
Centro Sportivo Carbonchi |
Serie 1 |
Data: 15/06/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | CAMPEGGI TATIANA | 1982 | SF | ATL. LUGO | 5.19 | ||
2 | BONFIGLIOLI ELENA | 1989 | AF | A.S. FRANCESCO FRANCIA | 5.02 | ||
3 | MINARELLI MONICA | 1988 | JF | A.S. FRANCESCO FRANCIA | 4.95 | ||
4 | POLI SERENA | 1989 | AF | ATL. BONDENO | 4.91 | ||
5 | FINOTELLI FRANCESCA | 1990 | AF | ACQUADELA BOLOGNA | 4.89 | ||
6 | GARDINI MARGHERITA | 1989 | AF | UNIONE ATL. DELL'EMILIA R. | 4.65 | ||
