FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
Memorial Giacomo Carbonchi
Organizzazione: C.S.I. Sasso Marconi
Sasso Marconi

Salto in lungo esordienti maschi
Impianto Outdoor a 6+6 corsie


Serie - RISULTATI

Data: 09/06/2005 Ora Inizio: 18:00 Ora Fine: 18:30
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 5 156 RAGAZZI Daniele 1994 EM BO015 S.S. FRANCESCO FRANCIA 3.79
2 6 151 MARZOCCHI Nicolo' 1994 EM FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 3.39
3 8 152 MASINA Luca 1994 EM BO437 S.G. PERSICETANA 3.28
4 7 158 RAPPARINI Riccardo 1995 EM BO015 S.S. FRANCESCO FRANCIA 3.25
5 2 160 VIGNOLI Giovanni 1995 EM BO002 ACQUADELA BOLOGNA 3.22
6 9 155 PALMIERI Lorenzo 1995 EM BO150 ATLETICA LOLLI 3.18
7 10 147 FILOCAMO Sergio 1997 EM FE025 ATL. BONDENO 2.96
8 3 142 BERNARDINELLO Stefano 1997 EM BO015 S.S. FRANCESCO FRANCIA 2.89
9 1 159 SOLDATI Andrea 1997 EM BO015 S.S. FRANCESCO FRANCIA 2.74
4 157 RAHMAN Shakil 1995 EM BO150 ATLETICA LOLLI Ass

600 metri esordienti maschi
Impianto Outdoor a 6+6 corsie


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 09/06/2005 Ora Inizio: 19:50
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 9 156 RAGAZZI Daniele 1994 EM BO015 S.S. FRANCESCO FRANCIA 1:59.58
2 3 158 RAPPARINI Riccardo 1995 EM BO015 S.S. FRANCESCO FRANCIA 2:12.66
3 1 160 VIGNOLI Giovanni 1995 EM BO002 ACQUADELA BOLOGNA 2:13.54
4 2 155 PALMIERI Lorenzo 1995 EM BO150 ATLETICA LOLLI 2:14.82
5 8 152 MASINA Luca 1994 EM BO437 S.G. PERSICETANA 2:17.95
6 4 147 FILOCAMO Sergio 1997 EM FE025 ATL. BONDENO 2:26.04
7 10 142 BERNARDINELLO Stefano 1997 EM BO015 S.S. FRANCESCO FRANCIA 2:28.58
8 6 159 SOLDATI Andrea 1997 EM BO015 S.S. FRANCESCO FRANCIA 2:35.62
7 151 MARZOCCHI Nicolo' 1994 EM FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO Rit
5 157 RAHMAN Shakil 1995 EM BO150 ATLETICA LOLLI NP

Salto in lungo esordienti femmine
Impianto Outdoor a 6+6 corsie


Serie - RISULTATI

Data: 09/06/2005 Ora Inizio: 19:00 Ora Fine: 19:20
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 10 162 BALDIN Miriana 1994 EF FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 4.03
2 2 176 PARTITI Federica 1994 EF FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 4.01
3 6 172 MALOSSI Marina 1994 EF BO015 S.S. FRANCESCO FRANCIA 3.50
4 11 166 COCCHI Ilaria 1995 EF BO437 S.G. PERSICETANA 3.44
5 18 181 ZAMBELLI Alice 1995 EF BO184 SOCIETA' VICTORIA ATLETICA 3.43
6 16 171 MAGNATERRA Elisabetta 1994 EF BO002 ACQUADELA BOLOGNA 3.42
7 13 180 ZAGHI Martina 1994 EF BO437 S.G. PERSICETANA 3.38
8 12 175 PAPOTTI Irene 1995 EF BO437 S.G. PERSICETANA 3.28
9 1 177 QUAGLIERI Lucia 1996 EF BO184 SOCIETA' VICTORIA ATLETICA 3.20
10 17 170 HOCHKOEPPLER Miranda 1994 EF BO015 S.S. FRANCESCO FRANCIA 3.12
11 19 169 FORNI Denise 1994 EF BO270 ATL. VALLESAMOGGIA 2.95
12 9 168 FORNI Debora 1994 EF BO270 ATL. VALLESAMOGGIA 2.95
13 8 174 NERI Giulia 1996 EF BO015 S.S. FRANCESCO FRANCIA 2.90
14 7 179 TOSI Berenice 1994 EF BO015 S.S. FRANCESCO FRANCIA 2.87
15 3 163 BRANDOLINI Marta 1994 EF BO437 S.G. PERSICETANA 2.78
16 4 178 SCARAMELLI Laura 1995 EF BO184 SOCIETA' VICTORIA ATLETICA 2.73
17 5 167 CRISTOFORI Micaela Siri 1996 EF BO150 ATLETICA LOLLI 2.67
18 15 165 COCCHI Mila 1996 EF BO437 S.G. PERSICETANA 2.50
14 164 CALDARA Giulia 1995 EF BO015 S.S. FRANCESCO FRANCIA Ass

600 metri esordienti femmine
Impianto Outdoor a 6+6 corsie


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 09/06/2005 Ora Inizio: 19:55
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 11 181 ZAMBELLI Alice 1995 EF BO184 SOCIETA' VICTORIA ATLETICA 2:02.68
2 6 171 MAGNATERRA Elisabetta 1994 EF BO002 ACQUADELA BOLOGNA 2:04.70
3 15 176 PARTITI Federica 1994 EF FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 2:09.58
4 5 177 QUAGLIERI Lucia 1996 EF BO184 SOCIETA' VICTORIA ATLETICA 2:10.96
5 12 178 SCARAMELLI Laura 1995 EF BO184 SOCIETA' VICTORIA ATLETICA 2:11.16
6 4 180 ZAGHI Martina 1994 EF BO437 S.G. PERSICETANA 2:18.36
7 1 179 TOSI Berenice 1994 EF BO015 S.S. FRANCESCO FRANCIA 2:18.57
8 16 172 MALOSSI Marina 1994 EF BO015 S.S. FRANCESCO FRANCIA 2:19.43
9 7 162 BALDIN Miriana 1994 EF FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 2:19.85
10 10 174 NERI Giulia 1996 EF BO015 S.S. FRANCESCO FRANCIA 2:21.79
11 14 163 BRANDOLINI Marta 1994 EF BO437 S.G. PERSICETANA 2:29.18
12 18 169 FORNI Denise 1994 EF BO270 ATL. VALLESAMOGGIA 2:31.80
13 2 166 COCCHI Ilaria 1995 EF BO437 S.G. PERSICETANA 2:33.93
14 13 168 FORNI Debora 1994 EF BO270 ATL. VALLESAMOGGIA 2:36.47
19 175 PAPOTTI Irene 1995 EF BO437 S.G. PERSICETANA NP
9 165 COCCHI Mila 1996 EF BO437 S.G. PERSICETANA NP
3 164 CALDARA Giulia 1995 EF BO015 S.S. FRANCESCO FRANCIA NP
8 170 HOCHKOEPPLER Miranda 1994 EF BO015 S.S. FRANCESCO FRANCIA NP
17 167 CRISTOFORI Micaela Siri 1996 EF BO150 ATLETICA LOLLI NP

60 piani ragazzi
Impianto Outdoor a 6+6 corsie


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 09/06/2005 Ora Inizio: 18:45
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 1000 ALEOTTI Luca 1992 RM BO002 ACQUADELA BOLOGNA 8.42
2 2 1015 MARAN Davide 1992 RM FE031 A.S. VIRTUS CENTO 8.74
3 4 1007 DUKHANIN Valery 1992 RM BO150 ATLETICA LOLLI 8.96
4 6 1005 CENNERAZZO Stefano 1992 RM BO015 S.S. FRANCESCO FRANCIA 9.10
5 5 1013 MALAGUTI Alberto 1992 RM FE031 A.S. VIRTUS CENTO 9.30
1 1023 VARIGNANA Enrico 1992 RM BO015 S.S. FRANCESCO FRANCIA NP
Serie 2
Data: 09/06/2005 Ora Inizio: 18:52
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 1 1009 FILOCAMO Marco 1992 RM FE025 ATL. BONDENO 9.33
2 4 1010 KHALIFI Jihad 1993 RM FE031 A.S. VIRTUS CENTO 9.89
5 1003 BOVINA Fabio 1992 RM FE372 UNIONE ATL. DELL'EMILIA R. NP
6 1008 FAENZA Luca 1992 RM FE372 UNIONE ATL. DELL'EMILIA R. NP
2 1002 BENZIANE Chadij 1992 RM BO427 CSI SASSO MARCONI NP
3 1011 LUCCARINI Mattia 1992 RM BO015 S.S. FRANCESCO FRANCIA NP
Serie 3
Data: 09/06/2005 Ora Inizio: 18:54
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 6 1020 POGGIANTI Paolo 1992 RM BO008 C.U.S. BOLOGNA 8.68
2 3 1012 MACCAFERRI Emil 1992 RM BO427 CSI SASSO MARCONI 8.70
3 2 1017 MORANA Manuel 1992 RM BO427 CSI SASSO MARCONI 8.90
4 5 1018 NASSIRI Aras 1992 RM BO379 EUREKA ATL. VALLE DEL RENO 9.52
5 1 1022 PRIOTTO Riccardo 1993 RM FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 10.42
4 1014 MAMMANO Mirco 1993 RM FE372 UNIONE ATL. DELL'EMILIA R. NP
RIEPILOGO SERIE
Data: 09/06/2005 Ora Inizio: 18:45
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 1000 ALEOTTI Luca 1992 RM BO002 ACQUADELA BOLOGNA 8.42
2 1020 POGGIANTI Paolo 1992 RM BO008 C.U.S. BOLOGNA 8.68
3 1012 MACCAFERRI Emil 1992 RM BO427 CSI SASSO MARCONI 8.70
4 1015 MARAN Davide 1992 RM FE031 A.S. VIRTUS CENTO 8.74
5 1017 MORANA Manuel 1992 RM BO427 CSI SASSO MARCONI 8.90
6 1007 DUKHANIN Valery 1992 RM BO150 ATLETICA LOLLI 8.96
7 1005 CENNERAZZO Stefano 1992 RM BO015 S.S. FRANCESCO FRANCIA 9.10
8 1013 MALAGUTI Alberto 1992 RM FE031 A.S. VIRTUS CENTO 9.30
9 1009 FILOCAMO Marco 1992 RM FE025 ATL. BONDENO 9.33
10 1018 NASSIRI Aras 1992 RM BO379 EUREKA ATL. VALLE DEL RENO 9.52
11 1010 KHALIFI Jihad 1993 RM FE031 A.S. VIRTUS CENTO 9.89
12 1022 PRIOTTO Riccardo 1993 RM FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 10.42
1014 MAMMANO Mirco 1993 RM FE372 UNIONE ATL. DELL'EMILIA R. NP
1002 BENZIANE Chadij 1992 RM BO427 CSI SASSO MARCONI NP
1008 FAENZA Luca 1992 RM FE372 UNIONE ATL. DELL'EMILIA R. NP
1023 VARIGNANA Enrico 1992 RM BO015 S.S. FRANCESCO FRANCIA NP
1003 BOVINA Fabio 1992 RM FE372 UNIONE ATL. DELL'EMILIA R. NP
1011 LUCCARINI Mattia 1992 RM BO015 S.S. FRANCESCO FRANCIA NP

Lancio del vortex ragazzi
Impianto Outdoor a 6+6 corsie


Serie - RISULTATI

Data: 09/06/2005 Ora Inizio: 19:05 Ora Fine: 19:25
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 1 1000 ALEOTTI Luca 1992 RM BO002 ACQUADELA BOLOGNA 58.33
2 13 1020 POGGIANTI Paolo 1992 RM BO008 C.U.S. BOLOGNA 50.92
3 3 1012 MACCAFERRI Emil 1992 RM BO427 CSI SASSO MARCONI 50.45
4 7 1011 LUCCARINI Mattia 1992 RM BO015 S.S. FRANCESCO FRANCIA 45.53
5 8 1018 NASSIRI Aras 1992 RM BO379 EUREKA ATL. VALLE DEL RENO 40.64
6 6 1022 PRIOTTO Riccardo 1993 RM FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 38.57
7 12 1015 MARAN Davide 1992 RM FE031 A.S. VIRTUS CENTO 35.91
8 2 1007 DUKHANIN Valery 1992 RM BO150 ATLETICA LOLLI 35.37
9 10 1010 KHALIFI Jihad 1993 RM FE031 A.S. VIRTUS CENTO 35.19
10 14 1005 CENNERAZZO Stefano 1992 RM BO015 S.S. FRANCESCO FRANCIA 33.21
11 15 1017 MORANA Manuel 1992 RM BO427 CSI SASSO MARCONI 32.39
12 11 1009 FILOCAMO Marco 1992 RM FE025 ATL. BONDENO 32.36
13 4 1013 MALAGUTI Alberto 1992 RM FE031 A.S. VIRTUS CENTO 31.10
9 1008 FAENZA Luca 1992 RM FE372 UNIONE ATL. DELL'EMILIA R. Ass
5 1003 BOVINA Fabio 1992 RM FE372 UNIONE ATL. DELL'EMILIA R. Ass
17 1014 MAMMANO Mirco 1993 RM FE372 UNIONE ATL. DELL'EMILIA R. Ass
16 1002 BENZIANE Chadij 1992 RM BO427 CSI SASSO MARCONI Ass
18 1023 VARIGNANA Enrico 1992 RM BO015 S.S. FRANCESCO FRANCIA Ass

60 piani ragazze
Impianto Outdoor a 6+6 corsie


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 09/06/2005 Ora Inizio: 18:58
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 1001 BALLANTI Letizia 1993 RF FE031 A.S. VIRTUS CENTO 8.26
2 5 1029 ZAVATTI Chiara 1992 RF BO002 ACQUADELA BOLOGNA 8.89
3 2 1022 REGGIANNINI Elena 1992 RF BO002 ACQUADELA BOLOGNA 8.95
4 4 1014 GUIZZARDI Martina 1992 RF BO427 CSI SASSO MARCONI 8.97
5 6 1021 NADALINI Beatrice 1992 RF BO015 S.S. FRANCESCO FRANCIA 8.98
6 1 1007 DONINI Federica 1992 RF BO150 ATLETICA LOLLI 9.54
Serie 2
Data: 09/06/2005 Ora Inizio: 19:02
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 1009 GALASSI Lucia 1993 RF BO379 EUREKA ATL. VALLE DEL RENO 9.48
2 3 1003 BIANCHINI Giulia 1992 RF BO427 CSI SASSO MARCONI 9.64
3 2 1027 VECCHI Chiara 1993 RF BO379 EUREKA ATL. VALLE DEL RENO 9.87
4 5 1016 LOLLI Francesca 1993 RF BO015 S.S. FRANCESCO FRANCIA 9.99
5 1 1025 TEGLIA Michelle 1993 RF BO379 EUREKA ATL. VALLE DEL RENO 10.52
6 1023 RICCI MALERBI Michela 1992 RF BO015 S.S. FRANCESCO FRANCIA NP
Serie 3
Data: 09/06/2005 Ora Inizio: 19:04
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 1002 BEN HASSINE Hela 1992 RF BO427 CSI SASSO MARCONI 9.87
2 1 1012 GRAZI Lucia 1993 RF FE031 A.S. VIRTUS CENTO 10.10
3 3 1008 EL KHITD Noura 1992 RF BO379 EUREKA ATL. VALLE DEL RENO 10.13
4 6 1011 GILLI Anna 1993 RF FE031 A.S. VIRTUS CENTO 11.16
2 1005 CALVANO Tatiana 1992 RF FE372 UNIONE ATL. DELL'EMILIA R. NP
5 1010 GARDINI Valentina 1992 RF RA095 ATLETICA RAVENNA NP
Serie 4
Data: 09/06/2005 Ora Inizio: 19:07
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 1015 LEGGIERI Chiara 1992 RF BO008 C.U.S. BOLOGNA 8.98
2 5 1020 MARTELLI Monica 1993 RF BO270 ATL. VALLESAMOGGIA 9.79
3 2 1018 MARCHESI Erika 1992 RF BO427 CSI SASSO MARCONI 10.08
4 1 1026 VALLESE Lisa 1992 RF BO015 S.S. FRANCESCO FRANCIA 11.34
3 1013 GUIZZARDI Michela 1992 RF FE372 UNIONE ATL. DELL'EMILIA R. NP
6 1024 TAGLIOLI Martina 1992 RF BO427 CSI SASSO MARCONI NP
RIEPILOGO SERIE
Data: 09/06/2005 Ora Inizio: 18:58
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 1001 BALLANTI Letizia 1993 RF FE031 A.S. VIRTUS CENTO 8.26
2 1029 ZAVATTI Chiara 1992 RF BO002 ACQUADELA BOLOGNA 8.89
3 1022 REGGIANNINI Elena 1992 RF BO002 ACQUADELA BOLOGNA 8.95
4 1014 GUIZZARDI Martina 1992 RF BO427 CSI SASSO MARCONI 8.97
5 1015 LEGGIERI Chiara 1992 RF BO008 C.U.S. BOLOGNA 8.98
5 1021 NADALINI Beatrice 1992 RF BO015 S.S. FRANCESCO FRANCIA 8.98
7 1009 GALASSI Lucia 1993 RF BO379 EUREKA ATL. VALLE DEL RENO 9.48
8 1007 DONINI Federica 1992 RF BO150 ATLETICA LOLLI 9.54
9 1003 BIANCHINI Giulia 1992 RF BO427 CSI SASSO MARCONI 9.64
10 1020 MARTELLI Monica 1993 RF BO270 ATL. VALLESAMOGGIA 9.79
11 1027 VECCHI Chiara 1993 RF BO379 EUREKA ATL. VALLE DEL RENO 9.87
11 1002 BEN HASSINE Hela 1992 RF BO427 CSI SASSO MARCONI 9.87
13 1016 LOLLI Francesca 1993 RF BO015 S.S. FRANCESCO FRANCIA 9.99
14 1018 MARCHESI Erika 1992 RF BO427 CSI SASSO MARCONI 10.08
15 1012 GRAZI Lucia 1993 RF FE031 A.S. VIRTUS CENTO 10.10
16 1008 EL KHITD Noura 1992 RF BO379 EUREKA ATL. VALLE DEL RENO 10.13
17 1025 TEGLIA Michelle 1993 RF BO379 EUREKA ATL. VALLE DEL RENO 10.52
18 1011 GILLI Anna 1993 RF FE031 A.S. VIRTUS CENTO 11.16
19 1026 VALLESE Lisa 1992 RF BO015 S.S. FRANCESCO FRANCIA 11.34
1023 RICCI MALERBI Michela 1992 RF BO015 S.S. FRANCESCO FRANCIA NP
1005 CALVANO Tatiana 1992 RF FE372 UNIONE ATL. DELL'EMILIA R. NP
1010 GARDINI Valentina 1992 RF RA095 ATLETICA RAVENNA NP
1024 TAGLIOLI Martina 1992 RF BO427 CSI SASSO MARCONI NP
1013 GUIZZARDI Michela 1992 RF FE372 UNIONE ATL. DELL'EMILIA R. NP

Lancio del vortex ragazze
Impianto Outdoor a 6+6 corsie


Serie - RISULTATI

Data: 09/06/2005 Ora Inizio: 18:25 Ora Fine: 19:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 12 1001 BALLANTI Letizia 1993 RF FE031 A.S. VIRTUS CENTO 44.90
2 3 1008 EL KHITD Noura 1992 RF BO379 EUREKA ATL. VALLE DEL RENO 44.33
3 7 1015 LEGGIERI Chiara 1992 RF BO008 C.U.S. BOLOGNA 36.60
4 17 1021 NADALINI Beatrice 1992 RF BO015 S.S. FRANCESCO FRANCIA 33.77
5 10 1022 REGGIANNINI Elena 1992 RF BO002 ACQUADELA BOLOGNA 33.40
6 20 1029 ZAVATTI Chiara 1992 RF BO002 ACQUADELA BOLOGNA 31.71
7 23 1002 BEN HASSINE Hela 1992 RF BO427 CSI SASSO MARCONI 30.74
8 9 1009 GALASSI Lucia 1993 RF BO379 EUREKA ATL. VALLE DEL RENO 28.23
9 19 1012 GRAZI Lucia 1993 RF FE031 A.S. VIRTUS CENTO 27.72
10 22 1020 MARTELLI Monica 1993 RF BO270 ATL. VALLESAMOGGIA 26.78
11 18 1007 DONINI Federica 1992 RF BO150 ATLETICA LOLLI 25.53
12 14 1025 TEGLIA Michelle 1993 RF BO379 EUREKA ATL. VALLE DEL RENO 24.60
13 6 1011 GILLI Anna 1993 RF FE031 A.S. VIRTUS CENTO 23.49
14 11 1014 GUIZZARDI Martina 1992 RF BO427 CSI SASSO MARCONI 22.02
15 5 1016 LOLLI Francesca 1993 RF BO015 S.S. FRANCESCO FRANCIA 19.95
16 4 1027 VECCHI Chiara 1993 RF BO379 EUREKA ATL. VALLE DEL RENO 19.81
17 24 1018 MARCHESI Erika 1992 RF BO427 CSI SASSO MARCONI 19.28
18 21 1003 BIANCHINI Giulia 1992 RF BO427 CSI SASSO MARCONI 17.91
19 13 1026 VALLESE Lisa 1992 RF BO015 S.S. FRANCESCO FRANCIA 15.89
2 1023 RICCI MALERBI Michela 1992 RF BO015 S.S. FRANCESCO FRANCIA Ass
16 1024 TAGLIOLI Martina 1992 RF BO427 CSI SASSO MARCONI Ass
8 1010 GARDINI Valentina 1992 RF RA095 ATLETICA RAVENNA Ass
15 1013 GUIZZARDI Michela 1992 RF FE372 UNIONE ATL. DELL'EMILIA R. Ass
1 1005 CALVANO Tatiana 1992 RF FE372 UNIONE ATL. DELL'EMILIA R. Ass

80 piani cadetti
Impianto Outdoor a 6+6 corsie


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 09/06/2005 Ora Inizio: 18:27
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 5 1206 MARTIGNANI Luca 1991 CM RA093 ATL. LUGO 9.84
2 2 1300 SPAGGIARI Cristiano 1990 CM MO266 A.S. LA PRIMAVERA ATLETICA 10.14
3 6 1027 BARONCINI Matteo 1990 CM RA093 ATL. LUGO 10.34
3 1076 CARRETTI Federico 1991 CM BO150 ATLETICA LOLLI NP
4 1000 AGNETTI Matteo 1990 CM BO015 S.S. FRANCESCO FRANCIA NP
Serie 2
Data: 09/06/2005 Ora Inizio: 18:31
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 2 1233 MORIGI Cesare 1990 CM FO038 EDERA ATL. FORLI 10.23
2 3 1324 VALLONE Lorenzo 1991 CM BO002 ACQUADELA BOLOGNA 10.63
3 4 1041 BERTUZZI Alberto 1991 CM RA093 ATL. LUGO 10.85
4 5 1010 BACCARINI Mirko 1991 CM RA095 ATLETICA RAVENNA 10.98
6 1074 CARPENI Carlo Alberto 1991 CM RA095 ATLETICA RAVENNA NP
RIEPILOGO SERIE
Data: 09/06/2005 Ora Inizio: 18:27
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 1206 MARTIGNANI Luca 1991 CM RA093 ATL. LUGO 9.84
2 1300 SPAGGIARI Cristiano 1990 CM MO266 A.S. LA PRIMAVERA ATLETICA 10.14
3 1233 MORIGI Cesare 1990 CM FO038 EDERA ATL. FORLI 10.23
4 1027 BARONCINI Matteo 1990 CM RA093 ATL. LUGO 10.34
5 1324 VALLONE Lorenzo 1991 CM BO002 ACQUADELA BOLOGNA 10.63
6 1041 BERTUZZI Alberto 1991 CM RA093 ATL. LUGO 10.85
7 1010 BACCARINI Mirko 1991 CM RA095 ATLETICA RAVENNA 10.98
1000 AGNETTI Matteo 1990 CM BO015 S.S. FRANCESCO FRANCIA NP
1076 CARRETTI Federico 1991 CM BO150 ATLETICA LOLLI NP
1074 CARPENI Carlo Alberto 1991 CM RA095 ATLETICA RAVENNA NP

300 piani cadetti
Impianto Outdoor a 6+6 corsie


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 09/06/2005 Ora Inizio: 19:20
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 6 1026 BARONCINI Matteo 1990 CM RA093 ATL. LUGO 39.81
2 5 1275 RIPONI Luca 1991 CM BO015 S.S. FRANCESCO FRANCIA 40.12
3 2 1237 NADALINI Edoardo 1991 CM BO015 S.S. FRANCESCO FRANCIA 40.39
4 3 1299 SPAGGIARI Cristiano 1990 CM MO266 A.S. LA PRIMAVERA ATLETICA 41.74
4 1001 AGNETTI Matteo 1990 CM BO015 S.S. FRANCESCO FRANCIA NP
Serie 2
Data: 09/06/2005 Ora Inizio: 19:23
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 1334 VIGNOLI Simone 1990 CM BO002 ACQUADELA BOLOGNA 41.50
2 4 1040 BERTUZZI Alberto 1991 CM RA093 ATL. LUGO 42.46
3 2 1045 BIGONI Nicola 1990 CM FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 42.89
4 5 1168 GUIDUCCI Luca 1991 CM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 46.83
6 1127 FERRARI Denis 1991 CM BO427 CSI SASSO MARCONI NP
Serie 3
Data: 09/06/2005 Ora Inizio: 19:25
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 5 1337 VISCOMI Giovanni 1990 CM BO427 CSI SASSO MARCONI 45.98
2 4 1204 MARTELLI Emanuele 1991 CM BO427 CSI SASSO MARCONI 46.30
2 1043 BIGNAMI Filippo 1991 CM BO427 CSI SASSO MARCONI NP
3 1170 GUIZZARDI Marco 1991 CM BO427 CSI SASSO MARCONI NP
6 1002 AIELLO Nicolo' 1991 CM BO427 CSI SASSO MARCONI NP
Serie 4
Data: 09/06/2005 Ora Inizio: 19:25
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 1000 MARTIGNANI Luca 1991 CM RA093 ATL. LUGO 42.55
3 1009 BACCARINI Mirko 1991 CM RA095 ATLETICA RAVENNA NP
5 1329 VECCHIO NEPITA Edoardo 1991 CM BO427 CSI SASSO MARCONI NP
2 1282 ROSSI Massimo 1990 CM PR073 ATL. AZZURRA PARMA NP
RIEPILOGO SERIE
Data: 09/06/2005 Ora Inizio: 19:20
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 1026 BARONCINI Matteo 1990 CM RA093 ATL. LUGO 39.81
2 1275 RIPONI Luca 1991 CM BO015 S.S. FRANCESCO FRANCIA 40.12
3 1237 NADALINI Edoardo 1991 CM BO015 S.S. FRANCESCO FRANCIA 40.39
4 1334 VIGNOLI Simone 1990 CM BO002 ACQUADELA BOLOGNA 41.50
5 1299 SPAGGIARI Cristiano 1990 CM MO266 A.S. LA PRIMAVERA ATLETICA 41.74
6 1040 BERTUZZI Alberto 1991 CM RA093 ATL. LUGO 42.46
7 1000 MARTIGNANI Luca 1991 CM RA093 ATL. LUGO 42.55
8 1045 BIGONI Nicola 1990 CM FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 42.89
9 1337 VISCOMI Giovanni 1990 CM BO427 CSI SASSO MARCONI 45.98
10 1204 MARTELLI Emanuele 1991 CM BO427 CSI SASSO MARCONI 46.30
11 1168 GUIDUCCI Luca 1991 CM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 46.83
1282 ROSSI Massimo 1990 CM PR073 ATL. AZZURRA PARMA NP
1170 GUIZZARDI Marco 1991 CM BO427 CSI SASSO MARCONI NP
1002 AIELLO Nicolo' 1991 CM BO427 CSI SASSO MARCONI NP
1127 FERRARI Denis 1991 CM BO427 CSI SASSO MARCONI NP
1009 BACCARINI Mirko 1991 CM RA095 ATLETICA RAVENNA NP
1329 VECCHIO NEPITA Edoardo 1991 CM BO427 CSI SASSO MARCONI NP
1001 AGNETTI Matteo 1990 CM BO015 S.S. FRANCESCO FRANCIA NP
1043 BIGNAMI Filippo 1991 CM BO427 CSI SASSO MARCONI NP

300 ostacoli cadetti
Impianto Outdoor a 6+6 corsie


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 09/06/2005 Ora Inizio: 21:35
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 1186 LEONI Alessio 1991 CM MO266 A.S. LA PRIMAVERA ATLETICA 44.4
2 4 999 BACCARINI Mirko 1991 CM RA095 ATLETICA RAVENNA 50.8

Getto del peso cadetti
Impianto Outdoor a 6+6 corsie


Serie - RISULTATI

Data: 09/06/2005 Ora Inizio: 18:10 Ora Fine: 18:30
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 8 1256 POLI Simone 1990 CM FI005 ATL.SESTESE 14.47
2 3 1003 ALBERTI Matteo 1991 CM BO427 CSI SASSO MARCONI 12.48
3 7 1187 LEONI Alessio 1991 CM MO266 A.S. LA PRIMAVERA ATLETICA 11.16
4 4 1236 NADALINI Edoardo 1991 CM BO015 S.S. FRANCESCO FRANCIA 10.60
5 2 1044 BIGONI Nicola 1990 CM FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 9.82
1 1075 CARRETTI Federico 1991 CM BO150 ATLETICA LOLLI Ass
6 1164 GRILLANDI Giovanni 1990 CM RA096 ATL. CASTIGLIONE Ass
5 1102 CUMANI Lorenzo 1990 CM BO270 ATL. VALLESAMOGGIA Ass

80 piani cadette
Impianto Outdoor a 6+6 corsie


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 09/06/2005 Ora Inizio: 18:37
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 1292 SCALISI Benedetta 1990 CF BO015 S.S. FRANCESCO FRANCIA 10.90
2 4 1138 GALLERANI Valentina 1991 CF BO015 S.S. FRANCESCO FRANCIA 11.14
3 5 1340 ZANDONELLA NECCA Elena 1991 CF BO008 C.U.S. BOLOGNA 11.20
4 6 1130 FINOTELLI Francesca 1990 CF BO002 ACQUADELA BOLOGNA 11.64
2 1137 GALLERANI Jessica 1990 CF BO150 ATLETICA LOLLI NP
Serie 2
Data: 09/06/2005 Ora Inizio: 18:35
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 2 1016 BALDINI Martina 1990 CF RA093 ATL. LUGO 11.66
