FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
MEMORIAL `GIACOMO CARBONCHI` |
Manifestazione regionale su pista |
Organizzazione: C.S.I. SASSO MARCONI |
SASSO MARCONI |
200 metri Maschi |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 11/06/2004 Ora Inizio: 21:12 Vento: -4.9 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | 3 | 15 | PANCANI Stefano | 1976 | SM | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 22.4 | |||
2 | 4 | 3 | CAVINA Cristian | 1978 | SM | BO008 C.U.S. BOLOGNA | 22.9 | |||
3 | 2 | 10 | FAVILLI Marco | 1987 | AM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 23.4 | |||
4 | 5 | 4 | CERBAI Tommaso | 1987 | AM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 23.6 | |||
5 | 6 | 5 | DE LUCA Riccardo | 1980 | SM | FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO | 23.9 | |||
6 | 1 | 16 | PUJIA Nicolo' | 1988 | AM | PR068 C.U.S. PARMA | 24.0 |
Serie 2 |
Data: 11/06/2004 Ora Inizio: 21:16 Vento: -1.6 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | 2 | 14 | PAGANELLI Daniele | 1987 | AM | FE026 CUS FERRARA | 23.3 | |||
2 | 3 | 6 | DELLISANTI Marco | 1982 | PM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 23.8 | |||
3 | 4 | 11 | FRANCANI Marco | 1987 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 23.9 | |||
4 | 1 | 1 | BILLO Riccardo | 1973 | SM | FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO | 24.3 | |||
4 | 5 | 17 | TURCHI Lorenzo | 1988 | AM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 24.3 | |||
6 | 6 | 12 | GAUDENZI Nicola | 1973 | TM | BO041 ATL. GNARRO JET MATTEI | 24.8 |
Serie 3 |
Data: 11/06/2004 Ora Inizio: 21:23 Vento: -1.8 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | 1 | 13 | MORGANTI Tommaso | 1988 | AM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 24.8 | |||
2 | 3 | 8 | DONA' Federico | 1986 | JM | FE372 UNIONE ATL. DELL'EMILIA R. | 25.8 | |||
3 | 6 | 500 | FRASCHINI Lorenzo | 1988 | AM | BO427 CSI SASSO MARCONI | 26.6 | |||
4 | 4 | 2 | CASAROLI Giovanni | 1969 | MM35 | BO041 ATL. GNARRO JET MATTEI | 26.6 | |||
5 | 9 | FARNETI Giacomo | 1986 | JM | RA095 ATLETICA RAVENNA | NP | ||||
2 | 7 | DOMENICONI Federico | 1988 | AM | RA095 ATLETICA RAVENNA | Ass |
RIEPILOGO SERIE |
Data: 11/06/2004 Ora Inizio: 21:12 Vento: -4.9 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | 15 | PANCANI Stefano | 1976 | SM | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 22.4 | ||||
2 | 3 | CAVINA Cristian | 1978 | SM | BO008 C.U.S. BOLOGNA | 22.9 | ||||
3 | 14 | PAGANELLI Daniele | 1987 | AM | FE026 CUS FERRARA | 23.3 | ||||
4 | 10 | FAVILLI Marco | 1987 | AM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 23.4 | ||||
5 | 4 | CERBAI Tommaso | 1987 | AM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 23.6 | ||||
6 | 6 | DELLISANTI Marco | 1982 | PM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 23.8 | ||||
7 | 11 | FRANCANI Marco | 1987 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 23.9 | ||||
7 | 5 | DE LUCA Riccardo | 1980 | SM | FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO | 23.9 | ||||
9 | 16 | PUJIA Nicolo' | 1988 | AM | PR068 C.U.S. PARMA | 24.0 | ||||
10 | 1 | BILLO Riccardo | 1973 | SM | FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO | 24.3 | ||||
10 | 17 | TURCHI Lorenzo | 1988 | AM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 24.3 | ||||
12 | 13 | MORGANTI Tommaso | 1988 | AM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 24.8 | ||||
12 | 12 | GAUDENZI Nicola | 1973 | TM | BO041 ATL. GNARRO JET MATTEI | 24.8 | ||||
14 | 8 | DONA' Federico | 1986 | JM | FE372 UNIONE ATL. DELL'EMILIA R. | 25.8 | ||||
15 | 500 | FRASCHINI Lorenzo | 1988 | AM | BO427 CSI SASSO MARCONI | 26.6 | ||||
16 | 2 | CASAROLI Giovanni | 1969 | MM35 | BO041 ATL. GNARRO JET MATTEI | 26.6 | ||||
9 | FARNETI Giacomo | 1986 | JM | RA095 ATLETICA RAVENNA | NP | |||||
7 | DOMENICONI Federico | 1988 | AM | RA095 ATLETICA RAVENNA | Ass |
800 metri Maschi |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 11/06/2004 Ora Inizio: 21:34 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | 1I | 214 | PARRINI Francesco | 1980 | SM | PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA | 1:54.9 | |||
2 | 3I | 204 | BETTI Enrico | 1985 | JM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 1:58.4 | |||
3 | 5I | 208 | JOUANI Abdelhak | 1980 | SM | BO379 EUREKA ATL. VALLE DEL RENO | 2:00.4 | |||
4 | 1E | 223 | ZAMBELLI Fabio | 1988 | AM | BO184 ATL. VICTORIA S.AGATA B. | 2:01.5 | |||
5 | 4I | 216 | ROMANINI Ivan | 1982 | PM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 2:02.5 | |||
6 | 4E | 202 | BACILIERI Michele | 1977 | SM | FE026 CUS FERRARA | 2:02.5 | |||
7 | 6I | 201 | AFFABILE Giuseppe | 1975 | TM | BO124 CELTIC DRUID POL. CASTENASO | 2:03.6 | |||
8 | 2E | 212 | MONTALTI Matteo | 1986 | JM | RA095 ATLETICA RAVENNA | 2:05.2 | |||
9 | 3E | 206 | DI MICHELE Rocco | 1981 | SM | BO008 C.U.S. BOLOGNA | 2:09.6 | |||
10 | 5E | 219 | STEFANINI Enrico | 1987 | AM | PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA | 2:10.8 | |||
2I | 203 | BARONCELLI Lorenzo | 1984 | PM | PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA | Rit |
Serie 2 |
Data: 11/06/2004 Ora Inizio: 21:38 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | 1I | 207 | GIRALDI Simone | 1969 | MM35 | PO274 U.S. ROBERTO COLZI | 2:08.7 | |||
2 | 6I | 205 | CASONI Antonio | 1962 | MM40 | BO002 ACQUADELA BOLOGNA | 2:09.1 | |||
3 | 3I | 215 | QUAGLIERI Davide | 1988 | AM | BO184 ATL. VICTORIA S.AGATA B. | 2:12.0 | |||
4 | 4I | 210 | MATTOLINI Simone | 1986 | JM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 2:12.7 | |||
5 | 2I | 220 | TREBBI Paolo | 1973 | TM | BO041 ATL. GNARRO JET MATTEI | 2:13.5 | |||
6 | 5I | 221 | VERATTI Stefano | 1960 | SM | BO008 C.U.S. BOLOGNA | 2:14.6 | |||
7 | 1E | 213 | MORESCHI Daniele | 1988 | AM | BO427 CSI SASSO MARCONI | 2:19.7 | |||
8 | 3E | 209 | LANDOLFO Antonio | 1958 | MM45 | BO002 ACQUADELA BOLOGNA | 2:22.8 | |||
9 | 2E | 222 | VIGNOLI Andrea | 1963 | MM40 | BO005 G.S. GABBI | 2:27.2 | |||
4E | 217 | ROMANO Carmine | 1962 | MM40 | PO274 U.S. ROBERTO COLZI | NP | ||||
5E | 218 | ROSSI Lorenzo | 1988 | AM | BO427 CSI SASSO MARCONI | NP |
RIEPILOGO SERIE |
Data: 11/06/2004 Ora Inizio: 21:34 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | 214 | PARRINI Francesco | 1980 | SM | PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA | 1:54.9 | ||||
2 | 204 | BETTI Enrico | 1985 | JM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 1:58.4 | ||||
3 | 208 | JOUANI Abdelhak | 1980 | SM | BO379 EUREKA ATL. VALLE DEL RENO | 2:00.4 | ||||
4 | 223 | ZAMBELLI Fabio | 1988 | AM | BO184 ATL. VICTORIA S.AGATA B. | 2:01.5 | ||||
5 | 216 | ROMANINI Ivan | 1982 | PM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 2:02.5 | ||||
6 | 202 | BACILIERI Michele | 1977 | SM | FE026 CUS FERRARA | 2:02.5 | ||||
7 | 201 | AFFABILE Giuseppe | 1975 | TM | BO124 CELTIC DRUID POL. CASTENASO | 2:03.6 | ||||
8 | 212 | MONTALTI Matteo | 1986 | JM | RA095 ATLETICA RAVENNA | 2:05.2 | ||||
9 | 207 | GIRALDI Simone | 1969 | MM35 | PO274 U.S. ROBERTO COLZI | 2:08.7 | ||||
10 | 205 | CASONI Antonio | 1962 | MM40 | BO002 ACQUADELA BOLOGNA | 2:09.1 | ||||
11 | 206 | DI MICHELE Rocco | 1981 | SM | BO008 C.U.S. BOLOGNA | 2:09.6 | ||||
12 | 219 | STEFANINI Enrico | 1987 | AM | PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA | 2:10.8 | ||||
13 | 215 | QUAGLIERI Davide | 1988 | AM | BO184 ATL. VICTORIA S.AGATA B. | 2:12.0 | ||||
14 | 210 | MATTOLINI Simone | 1986 | JM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 2:12.7 | ||||
15 | 220 | TREBBI Paolo | 1973 | TM | BO041 ATL. GNARRO JET MATTEI | 2:13.5 | ||||
16 | 221 | VERATTI Stefano | 1960 | SM | BO008 C.U.S. BOLOGNA | 2:14.6 | ||||
17 | 213 | MORESCHI Daniele | 1988 | AM | BO427 CSI SASSO MARCONI | 2:19.7 | ||||
18 | 209 | LANDOLFO Antonio | 1958 | MM45 | BO002 ACQUADELA BOLOGNA | 2:22.8 | ||||
19 | 222 | VIGNOLI Andrea | 1963 | MM40 | BO005 G.S. GABBI | 2:27.2 | ||||
203 | BARONCELLI Lorenzo | 1984 | PM | PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA | Rit | |||||
218 | ROSSI Lorenzo | 1988 | AM | BO427 CSI SASSO MARCONI | NP | |||||
217 | ROMANO Carmine | 1962 | MM40 | PO274 U.S. ROBERTO COLZI | NP |
3000 metri Maschi |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 11/06/2004 Ora Inizio: 22:02 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | 254 | TANZI Claudio | 1978 | SM | PC084 A.S. ATL. PIACENZA | 8:55.8 | ||||
2 | 239 | GARAVELLO Antonio | 1987 | AM | PD143 C.U.S. PADOVA | 9:05.5 | ||||
3 | 231 | CONFORTI Lorenzo | 1986 | JM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 9:07.0 | ||||
4 | 270 | TOSETTI Paolo | 1980 | SM | BO005 G.S. GABBI | 9:12.7 | ||||
5 | 232 | CORTELLI Roberto | 1982 | PM | BO124 CELTIC DRUID POL. CASTENASO | 9:20.6 | ||||
6 | 226 | BARUFFALDI Andrea | 1987 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 9:20.8 | ||||
7 | 225 | BALDAZZI Mirco | 1986 | JM | BO124 CELTIC DRUID POL. CASTENASO | 9:21.6 | ||||
8 | 250 | PELUSO Pietro | 1970 | SM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 9:28.8 | ||||
9 | 227 | BOUDA Mustapha | 1986 | JM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 9:33.0 | ||||
10 | 240 | GENERALI Elia | 1985 | JM | BO124 CELTIC DRUID POL. CASTENASO | 9:35.5 | ||||
11 | 237 | FEUILLET Frederic | 1971 | SM | BO008 C.U.S. BOLOGNA | 9:40.4 | ||||
12 | 244 | MARTELLI Angelo | 1987 | AM | BO427 CSI SASSO MARCONI | 9:44.1 | ||||
13 | 233 | DIANI Luca | 1963 | MM40 | BO009 POL. PONTELUNGO | 9:48.0 | ||||
14 | 251 | SCHIOPPO Stefano | 1988 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 9:48.3 | ||||
15 | 234 | DIANI Lorenzo | 1973 | TM | BO009 POL. PONTELUNGO | 9:54.8 | ||||
16 | 229 | CAPRIOLI Guido | 1959 | MM45 | BO009 POL. PONTELUNGO | 10:04.5 | ||||
17 | 230 | CERTI Gabriele | 1965 | MM35 | BO418 ATLETICA MELITO | 10:36.5 | ||||
224 | ATTAR Mehdi | 1988 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | Rit | |||||
243 | MANTOVANI Jacopo | 1980 | SM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | Rit | |||||
255 | UCCELLARI Luca | 1988 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | Ass |
Serie 2 |
Data: 11/06/2004 Ora Inizio: 22:18 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | 247 | OBINO Tiziano | 1984 | PM | PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA | 9:46.6 | ||||
2 | 241 | GENOVESI Athos | 1956 | MM45 | BO002 ACQUADELA BOLOGNA | 9:57.2 | ||||
3 | 269 | GALLI Fabrizio | 1963 | MM40 | BO148 POL. AVIS CASALECCHIO | 9:59.9 | ||||
4 | 245 | MICHELONI Marco | 1980 | TM | PO274 U.S. ROBERTO COLZI | 10:02.3 | ||||
5 | 249 | PEDRETTI Ubaldo | 1961 | MM40 | BO009 POL. PONTELUNGO | 10:04.4 | ||||
6 | 252 | SCIALPI Giuseppe | 1965 | MM35 | BO037 POL. DILETTANTISTICA SANRAFEL | 10:14.9 | ||||
7 | 235 | FABBRI Daniele | 1987 | AM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 10:18.7 | ||||
8 | 276 | STEFANELLI Luca | 1971 | TM | BO009 POL. PONTELUNGO | 10:23.2 | ||||
9 | 228 | BRAGAGLIA Danilo | 1957 | MM45 | BO009 POL. PONTELUNGO | 10:24.4 | ||||
10 | 236 | FARAONE Francesco | 1959 | MM45 | BO038 G.S. PASTA GRANAROLO | 10:27.3 | ||||
11 | 271 | TASINI Manuele | 1953 | MM50 | BO009 POL. PONTELUNGO | 10:31.2 | ||||
12 | 273 | TOMESANI Daniele | 1974 | TM | BO037 POL. DILETTANTISTICA SANRAFEL | 10:31.8 | ||||
13 | 246 | NERVO Giuliano | 1960 | MM40 | BO009 POL. PONTELUNGO | 10:32.7 | ||||
14 | 268 | GARDELLI Massimiliano | 1968 | MM35 | BO037 POL. DILETTANTISTICA SANRAFEL | 10:34.4 | ||||
15 | 256 | VALLESE Maurizio | 1957 | MM45 | BO041 ATL. GNARRO JET MATTEI | 10:39.8 | ||||
16 | 272 | ACCORSI Andrea | 1967 | MM35 | BO555 CSI CASALECCHIO | 10:44.8 | ||||
17 | 248 | PAGANELLI Marco | 1987 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 11:02.5 | ||||
18 | 277 | FRANCHINI Enzo | 1949 | MM55 | BO017 ATL. CALDERARA TECNOPLAST | 11:50.4 | ||||
19 | 5 | RAMUNNI Antonio | 1953 | MM50 | BO017 ATL. CALDERARA TECNOPLAST | 11:52.0 | ||||
20 | 300 | STEFANELLI Arturo | 1945 | MM55 | BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | 13:01.4 | ||||
242 | IACAZIO Alessandro | 1931 | MM70 | BO002 ACQUADELA BOLOGNA | Rit | |||||
238 | GALEOTTI Francesco | 1980 | SM | FI018 TOSCANA ATLETICA | Ass |
RIEPILOGO SERIE |
Data: 11/06/2004 Ora Inizio: 22:02 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | 254 | TANZI Claudio | 1978 | SM | PC084 A.S. ATL. PIACENZA | 8:55.8 | ||||
2 | 239 | GARAVELLO Antonio | 1987 | AM | PD143 C.U.S. PADOVA | 9:05.5 | ||||
3 | 231 | CONFORTI Lorenzo | 1986 | JM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 9:07.0 | ||||
4 | 270 | TOSETTI Paolo | 1980 | SM | BO005 G.S. GABBI | 9:12.7 | ||||
5 | 232 | CORTELLI Roberto | 1982 | PM | BO124 CELTIC DRUID POL. CASTENASO | 9:20.6 | ||||
6 | 226 | BARUFFALDI Andrea | 1987 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 9:20.8 | ||||
7 | 225 | BALDAZZI Mirco | 1986 | JM | BO124 CELTIC DRUID POL. CASTENASO | 9:21.6 | ||||
8 | 250 | PELUSO Pietro | 1970 | SM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 9:28.8 | ||||
9 | 227 | BOUDA Mustapha | 1986 | JM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 9:33.0 | ||||
10 | 240 | GENERALI Elia | 1985 | JM | BO124 CELTIC DRUID POL. CASTENASO | 9:35.5 | ||||
11 | 237 | FEUILLET Frederic | 1971 | SM | BO008 C.U.S. BOLOGNA | 9:40.4 | ||||
12 | 244 | MARTELLI Angelo | 1987 | AM | BO427 CSI SASSO MARCONI | 9:44.1 | ||||
13 | 247 | OBINO Tiziano | 1984 | PM | PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA | 9:46.6 | ||||
14 | 233 | DIANI Luca | 1963 | MM40 | BO009 POL. PONTELUNGO | 9:48.0 | ||||
15 | 251 | SCHIOPPO Stefano | 1988 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 9:48.3 | ||||
16 | 234 | DIANI Lorenzo | 1973 | TM | BO009 POL. PONTELUNGO | 9:54.8 | ||||
17 | 241 | GENOVESI Athos | 1956 | MM45 | BO002 ACQUADELA BOLOGNA | 9:57.2 | ||||
18 | 269 | GALLI Fabrizio | 1963 | MM40 | BO148 POL. AVIS CASALECCHIO | 9:59.9 | ||||
19 | 245 | MICHELONI Marco | 1980 | TM | PO274 U.S. ROBERTO COLZI | 10:02.3 | ||||
20 | 249 | PEDRETTI Ubaldo | 1961 | MM40 | BO009 POL. PONTELUNGO | 10:04.4 | ||||
21 | 229 | CAPRIOLI Guido | 1959 | MM45 | BO009 POL. PONTELUNGO | 10:04.5 | ||||
22 | 252 | SCIALPI Giuseppe | 1965 | MM35 | BO037 POL. DILETTANTISTICA SANRAFEL | 10:14.9 | ||||
23 | 235 | FABBRI Daniele | 1987 | AM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 10:18.7 | ||||
24 | 276 | STEFANELLI Luca | 1971 | TM | BO009 POL. PONTELUNGO | 10:23.2 | ||||
25 | 228 | BRAGAGLIA Danilo | 1957 | MM45 | BO009 POL. PONTELUNGO | 10:24.4 | ||||
26 | 236 | FARAONE Francesco | 1959 | MM45 | BO038 G.S. PASTA GRANAROLO | 10:27.3 | ||||
27 | 271 | TASINI Manuele | 1953 | MM50 | BO009 POL. PONTELUNGO | 10:31.2 | ||||
28 | 273 | TOMESANI Daniele | 1974 | TM | BO037 POL. DILETTANTISTICA SANRAFEL | 10:31.8 | ||||
29 | 246 | NERVO Giuliano | 1960 | MM40 | BO009 POL. PONTELUNGO | 10:32.7 | ||||
30 | 268 | GARDELLI Massimiliano | 1968 | MM35 | BO037 POL. DILETTANTISTICA SANRAFEL | 10:34.4 | ||||
31 | 230 | CERTI Gabriele | 1965 | MM35 | BO418 ATLETICA MELITO | 10:36.5 | ||||
32 | 256 | VALLESE Maurizio | 1957 | MM45 | BO041 ATL. GNARRO JET MATTEI | 10:39.8 | ||||
33 | 272 | ACCORSI Andrea | 1967 | MM35 | BO555 CSI CASALECCHIO | 10:44.8 | ||||
34 | 248 | PAGANELLI Marco | 1987 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 11:02.5 | ||||
35 | 277 | FRANCHINI Enzo | 1949 | MM55 | BO017 ATL. CALDERARA TECNOPLAST | 11:50.4 | ||||
36 | 5 | RAMUNNI Antonio | 1953 | MM50 | BO017 ATL. CALDERARA TECNOPLAST | 11:52.0 | ||||
37 | 300 | STEFANELLI Arturo | 1945 | MM55 | BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | 13:01.4 | ||||
242 | IACAZIO Alessandro | 1931 | MM70 | BO002 ACQUADELA BOLOGNA | Rit | |||||
224 | ATTAR Mehdi | 1988 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | Rit | |||||
243 | MANTOVANI Jacopo | 1980 | SM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | Rit | |||||
255 | UCCELLARI Luca | 1988 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | Ass | |||||
238 | GALEOTTI Francesco | 1980 | SM | FI018 TOSCANA ATLETICA | Ass |
400 ostacoli Maschi |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie Unica |
Data: 11/06/2004 Ora Inizio: 20:30 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | 2 | 18 | ARMANI Simone | 1981 | SM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 54.6 | |||
2 | 4 | 22 | PALCHETTI Duccio | 1985 | JM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 59.7 | |||
3 | 5 | 20 | BOTTAZZI Pietro | 1986 | JM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 1:01.9 | |||
4 | 6 | 21 | CAMPADELLI Filippo | 1986 | JM | RA095 ATLETICA RAVENNA | 1:09.1 | |||
3 | 19 | BARBON Lorenzo | 1973 | SM | BO007 S.E.F. VIRTUS BOLOGNA | Rit |
Salto in alto Maschi |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Data: 11/06/2004 Ora Inizio: 21:40 Ora Fine: 22:20 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | 1 | MENEGUZZO Andrea | 1979 | SM | RM056 G.A. FIAMME GIALLE | 2.07 | ||||
2 | 4 | CONTI Alessandro | 1973 | SM | BZ066 ATHLETIC CLUB 96 ALPIKOM | 2.01 |
Salto con l'asta Maschi |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Data: 11/06/2004 Ora Inizio: 19:45 Ora Fine: 22:10 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | 3 | RUBBIANI Matteo | 1978 | SM | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | 5.30 | ||||
2 | 10 | VITI Marzio | 1973 | SM | BO011 C.S. CARABINIERI | 4.40 | ||||
3 | 7 | DI MARCO Nicola | 1987 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 4.40 | ||||
4 | 4 | PIOVATICCI Massimo | 1977 | SM | SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | 3.80 | ||||
5 | 5 | DEL CARLO Francesco | 1984 | PM | GE002 C.U.S. GENOVA | 3.80 | ||||
6 | 1 | FIORINI Paolo | 1983 | PM | TN109 U.S. QUERCIA MARSILLI | 3.60 | ||||
6 | 13 | BONI Tommaso | 1987 | AM | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 3.60 | ||||
8 | 8 | TESTA Antonio | 1988 | AM | PR068 C.U.S. PARMA | 2.80 | ||||
9 | 6 | DEL CARLO Pietro | 1950 | MM50 | BO270 ATL. VALLESAMOGGIA | 2.20 | ||||
11 | FRULLANI William | 1979 | SM | BO011 C.S. CARABINIERI | Ncl | |||||
12 | GHERARDI Marco | 1984 | PM | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | Ncl | |||||
2 | PIANTELLA Giorgio | 1981 | SM | BO011 C.S. CARABINIERI | Ass | |||||
9 | GUIDI Matteo | 1975 | SM | PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA | Ass |
Salto in lungo Maschi |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Data: 11/06/2004 Ora Inizio: 22:00 Ora Fine: 22:30 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | 999 | CASULA Gianluca | 1981 | SM | BO007 S.E.F. VIRTUS BOLOGNA | 6.05 | +1.2 | |||
2 | 3 | PINNA Simone | 1985 | JM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 5.95 | +1.2 | |||
3 | 4 | MORGANTI Tommaso | 1988 | AM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 5.94 | +1.6 | |||
4 | 1 | CUSUMANO Federico | 1987 | AM | BO008 C.U.S. BOLOGNA | 5.85 | +0.8 | |||
2 | DONA' Federico | 1986 | JM | FE372 UNIONE ATL. DELL'EMILIA R. | Ass |
Getto del peso Maschi |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Data: 11/06/2004 Ora Inizio: 21:50 Ora Fine: 22:05 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | 4 | TOGNON Livio Vito | 1975 | SM | TV361 GS BECHER ATL. S. GIACOMO | 16.39 | ||||
2 | 2 | VITI Marzio | 1973 | SM | BO011 C.S. CARABINIERI | 13.56 | ||||
3 | 3 | FRULLANI William | 1979 | SM | BO011 C.S. CARABINIERI | 13.42 | ||||
4 | 1 | CAVALIERI Filippo | 1974 | SM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 13.22 |
100 metri Femmine |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie Unica |
Data: 11/06/2004 Ora Inizio: 21:04 Vento: -1.5 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | 3 | 500 | SEMAKULA Jovin Namakula | 1977 | SF | BO008 C.U.S. BOLOGNA | 13.2 | |||
2 | 4 | 4 | OLIVERI Alice | 1988 | AF | BO379 EUREKA ATL. VALLE DEL RENO | 13.3 | |||
3 | 2 | 1 | BOLOGNESI Beatrice | 1988 | AF | FE026 CUS FERRARA | 13.8 | |||
4 | 5 | 2 | GAMBERONI Marta | 1988 | AF | FE026 CUS FERRARA | 14.1 | |||
5 | 1 | 5 | SAMARITANI Chiara | 1987 | AF | BO427 CSI SASSO MARCONI | 14.7 |
1500 metri Femmine |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie Unica |
Data: 11/06/2004 Ora Inizio: 21:42 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | 275 | INGALLINERA Sabrina | 1972 | SF | CT067 A.S. DILETT. C.U.S. CATANIA | 4:52.5 | ||||
2 | 260 | GRANA Francesca | 1987 | AF | BO008 C.U.S. BOLOGNA | 5:00.0 | ||||
3 | 264 | PRANDI Catia | 1986 | JF | BO002 ACQUADELA BOLOGNA | 5:17.1 | ||||
4 | 259 | DI DONATO Nadine | 1984 | PF | BO002 ACQUADELA BOLOGNA | 5:22.3 | ||||
5 | 257 | CANNARELLA Carmela | 1959 | MF40 | BO379 EUREKA ATL. VALLE DEL RENO | 5:24.2 | ||||
6 | 261 | LOLI PICCOLOMINI Luisa | 1967 | MF35 | BO009 POL. PONTELUNGO | 5:24.5 | ||||
7 | 258 | CEVENINI Laura | 1983 | PF | RA093 ATL. LUGO 'ICEL' | 5:26.5 | ||||
8 | 266 | VANDELLI Francesca | 1985 | JF | BO008 C.U.S. BOLOGNA | 5:28.3 | ||||
9 | 263 | MENABUE Maria Giovanna | 1988 | AF | BO270 ATL. VALLESAMOGGIA | 5:30.9 | ||||
10 | 265 | SOFFRITTI Gloria | 1960 | MF40 | BO002 ACQUADELA BOLOGNA | 5:33.8 | ||||
