FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
MEMORIAL `GIACOMO CARBONCHI` |
MEETING VALIDO COME PROVA DEL CDS ASSOLUTO |
Organizzazione: CSI SASSO MARCONI |
SASSO MARCONI |
60 piani Esordienti Donne |
Serie - RISULTATI |
STADIO COMUNALE SASSO MARCONI |
Serie 1 |
Data: 05/06/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | POGGI CRISTINA | 1993 | EF | C.U.S. BOLOGNA | 9.55 | 551 | |
2 | DONINI FEDERICA | 1992 | EF | G.P. ANZOLESE S.LLE BARRACCA | 10.17 | 433 | |
3 | EL KHITD NOURA | 1992 | EF | EUREKA ATL. VALLE DEL RENO | 11.03 | 276 |
Serie 2 |
Data: 05/06/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | GALASSI LUCIA | 1993 | EF | EUREKA ATL. VALLE DEL RENO | 10.45 | 381 | |
2 | VECCHI CHIARA | 1993 | EF | EUREKA ATL. VALLE DEL RENO | 10.50 | 372 | |
3 | BIANCHINI JENNIFER | 1992 | EF | EUREKA ATL. VALLE DEL RENO | 10.91 | 298 | |
4 | ANTONAROLI ELVIRA | 1995 | EF | UNIONE ATL. DELL'EMILIA R. | 12.39 | 41 |
60 piani Esordienti Uomin |
Serie - RISULTATI |
STADIO COMUNALE SASSO MARCONI |
Serie 1 |
Data: 05/06/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | FAVARON FULVIO | 1992 | EM | TRACK & FIELD TEAM | 9.31 | 348 | |
2 | SAMARITANI NICOLA | 1992 | AF | CSI SASSO MARCONI | 9.59 | 283 | |
3 | STANZANI ALESSIO | 1992 | EM | UNIONE ATL. DELL'EMILIA R. | 9.96 | 207 | |
4 | TAMPELLINI EMANUELE | 1993 | EM | UNIONE ATL. DELL'EMILIA R. | 10.40 | 128 |
Serie 2 |
Data: 05/06/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | POGGIANTI PAOLO | 1992 | EM | C.U.S. BOLOGNA | 9.69 | 262 | |
2 | BENZIANE CHADI | 1992 | EM | CSI SASSO MARCONI | 9.81 | 236 | |
3 | MARTELLI FRANCESCO | 1992 | EM | CSI SASSO MARCONI | 10.10 | 180 | |
4 | SANTI GIACOMO | 1992 | EM | CSI SASSO MARCONI | 10.46 | 119 | |
5 | FAVARON FILIPPO | 1994 | EM | TRACK & FIELD TEAM | 11.00 | 44 |
80 piani Cadette |
Serie - RISULTATI |
STADIO COMUNALE SASSO MARCONI |
Serie 1 |
Data: 05/06/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | LAFFI ELISA | 1989 | CF | CSI SASSO MARCONI | 10.63 | 793 | |
2 | UNGARELLI REBECCA | 1989 | CF | CSI SASSO MARCONI | 11.00 | 683 | |
3 | MARTINO MARIA ELENA | 1989 | CF | C.U.S. BOLOGNA | 11.43 | 565 | |
4 | GAROFALO LIVIA | 1989 | CF | UNIONE ATL. DELL'EMILIA R. | 11.89 | 449 | |
5 | SERRA DIANA | 1988 | CF | UNIONE ATL. DELL'EMILIA R. | 12.05 | 411 |
Serie 2 |
Data: 05/06/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | COLLINA SILVIA | 1989 | CF | A.S. VIRTUS CENTO | 11.04 | 672 | |
2 | MAGLI VERONICA | 1989 | CF | POL. ACQUADELA BOLOGNA | 11.68 | 500 | |
3 | MARTELLI CHIARA | 1988 | CF | G.P. MOLINELLA | 11.84 | 461 | |
4 | BARBIERI ELISABETH | 1988 | CF | UNIONE ATL. DELL'EMILIA R. | 13.12 | 192 | |
5 | ANZELMO SIMONA | 1989 | CF | CSI SASSO MARCONI | 13.78 | 86 |
80 piani Cadetti |
Serie - RISULTATI |
STADIO COMUNALE SASSO MARCONI |
Serie 1 |
Data: 05/06/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | BALDI ANDREA | 1988 | CM | C.U.S. BOLOGNA | 10.17 | 591 | |
2 | MAURO FRANCESCO | 1989 | CM | A.S. VIRTUS CENTO | 10.18 | 588 | |
3 | BIGNAMI ISACCO MARIA | 1989 | CM | CSI SASSO MARCONI | 10.29 | 553 | |
4 | NADALINI NICOLO' | 1989 | CM | CSI SASSO MARCONI | 10.41 | 515 | |
5 | FERRARI ALEX | 1989 | CM | UNIONE ATL. DELL'EMILIA R. | 10.61 | 455 |
Serie 2 |
Data: 05/06/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | CUPINI MARCO | 1989 | CM | POL. ACQUADELA BOLOGNA | 10.60 | 458 | |
2 | BERTAPELLE MICHAEL | 1989 | CM | G.P. MOLINELLA | 10.66 | 440 | |
3 | PAVANI ANDREA | 1988 | RF | G.P. MOLINELLA | 10.72 | 423 | |
4 | BELLETTATO NICOLO' | 1989 | CM | CSI SASSO MARCONI | 11.01 | 344 |
200 metri Seniores Donne |
Serie - RISULTATI |
STADIO COMUNALE SASSO MARCONI |
Serie 1 |
Data: 05/06/03 Vento: -0.0 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | CEI ELENA | 1985 | JF | ATL. APUANA FEMMINILE | 26.24 | 783 | |
2 | MEZZETTI MARGHERITA | 1986 | AF | C.U.S. BOLOGNA | 27.19 | 701 | |
3 | AGRIZZI ANNA | 1983 | PF | C.U.S. BOLOGNA | 27.39 | 684 | |
4 | CAMPEGGI TATIANA | 1982 | PF | S.S. FRANCESCO FRANCIA | 29.20 | 540 |
Serie 2 |
Data: 05/06/03 Vento: +0.0 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | VACONDIO FRANCESCA | 1982 | PF | G.S. PACE SELF ATLETICA | 27.42 | 681 | |
2 | RAMBERTI VALENTINA | 1987 | AF | C.U.S. BOLOGNA | 27.51 | 674 | |
3 | GUILLEN MARSELLA | 1987 | AF | G.S. PACE SELF ATLETICA | 28.19 | 618 | |
4 | CARPANI GAIA | 1985 | JF | C.U.S. BOLOGNA | 29.68 | 504 |
200 metri Seniores Uomini |
Serie - RISULTATI |
STADIO COMUNALE SASSO MARCONI |
Serie 1 |
Data: 05/06/03 Vento: +0.0 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | CAVINA CRISTIAN | 1978 | SM | C.U.S. BOLOGNA | 22.64 | 792 | |
2 | D'ERRICO ANTONIO | 1975 | SM | S.E.F. VIRTUS EMILSIDER | 22.84 | 768 | |
3 | VEL HUBERT | 1977 | SM | C.U.S. BOLOGNA | 22.99 | 750 | |
4 | BEGHELLI ROBERTO | 1979 | SM | S.S. FRANCESCO FRANCIA | 23.15 | 731 | |
5 | DONATI ALBERTO | 1977 | SM | C.S. FORESTALE | 23.26 | 718 |
Serie 2 |
Data: 05/06/03 Vento: +0.0 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | MASINI FABIO | 1985 | JM | GOLDEN CLUB RIMINI | 23.04 | 744 | |
2 | PASINI LUIGI | 1978 | SM | S.E.F. VIRTUS EMILSIDER | 23.74 | 662 | |
3 | CONCARI GIACOMO | 1987 | AM | C.U.S. BOLOGNA | 24.05 | 628 | |
4 | MALAGUTI NICOLA | 1986 | AM | G.S. PACE SELF ATLETICA | 25.05 | 522 | |
5 | CAVALLINI GIACOMO | 1978 | SM | S.E.F. VIRTUS EMILSIDER | 25.33 | 494 |
Serie 3 |
Data: 05/06/03 Vento: +0.0 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | POLANCO TORRES JOAN DE DIOS | 1982 | PM | A.S.PONTEDERA ATLETICA | 23.93 | 641 | |
2 | GAUDENZI NICOLA | 1973 | TM | ATL. GNARRO JET MATTEI | 24.97 | 530 | |
3 | ZAVATTI ANTONIO | 1971 | TM | CELTIC DRUID POL. CASTENASO | 25.93 | 436 | |
4 | GAMBERINI MIGLIORI LAMBERTO | 1964 | MM35 | ATL. GNARRO JET MATTEI | 26.43 | 390 | |
NERI NICOLA | 1959 | MM40 | GOLDEN CLUB RIMINI | Rit | 0 |
800 metri Seniores Donne |
Serie - RISULTATI |
STADIO COMUNALE SASSO MARCONI |
Serie 1 |
Data: 05/06/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | REBUZZI MANUELA | 1983 | PF | POL. C.M.R. ATL. REGGIOLO | 2:16.90 | 830 | |
2 | KEISSIDIS ALESSIA | 1977 | SF | C.U.S. PARMA | 2:19.54 | 795 | |
3 | PRANDI CATIA | 1986 | AF | POL. ACQUADELA BOLOGNA | 2:26.96 | 699 | |
4 | FERRUCCI DEBORAH | 1973 | TF | POL. SAN RAFEL | 2:31.25 | 646 | |
5 | CEVENINI LAURA | 1983 | PF | ATL. LUGO `ICEL` | 2:36.36 | 583 | |
6 | MARCHESINI SIMONA | 1973 | TF | POL. ACQUADELA BOLOGNA | 2:39.99 | 540 | |
7 | BENATTI ALESSANDRA | 1987 | AF | POL. C.M.R. ATL. REGGIOLO | 2:49.92 | 425 |
Serie 2 |
Data: 05/06/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | PATTA SHEILA | 1985 | JF | ATL. APUANA FEMMINILE | 2:32.95 | 625 | |
2 | DEL MESE CECILIA | 1986 | AF | ATL. APUANA FEMMINILE | 2:41.61 | 520 | |
3 | LOLI PICCOLOMINI LUISA | 1967 | MF35 | POL. PONTELUNGO | 2:45.56 | 474 | |
4 | PACHIOLI ANGELA | 1957 | MF45 | POL. SAN RAFEL | 2:49.76 | 427 | |
5 | MARCHETTI STEFANIA | 1966 | MF35 | POL. ACQUADELA BOLOGNA | 2:56.56 | 352 | |
6 | MAZZA GIORGIA | 1986 | AF | OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | 3:05.80 | 255 | |
7 | VILLANI MARIA GABRIELLA | 1972 | TF | POL. ACQUADELA BOLOGNA | 3:09.10 | 221 |
800 metri Seniores Uomini |
Serie - RISULTATI |
STADIO COMUNALE SASSO MARCONI |
Serie 1 |
Data: 05/06/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | PARRINI FRANCESCO | 1980 | SM | ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA | 1:54.68 | 813 | |
2 | NERI THOMAS JOHN | 1986 | AM | GOLDEN CLUB RIMINI | 1:57.77 | 740 | |
3 | BERNARDI ANDREA | 1983 | PM | ATL.MASSA CARRARA | 1:59.07 | 710 | |
4 | SIMONI MARCO | 1982 | PM | S.S. FRANCESCO FRANCIA | 1:59.58 | 699 | |
5 | MAGAGNOLI RUDY | 1977 | SM | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 2:00.34 | 682 | |
6 | BOSELLI ALESSANDRO | 1982 | PM | G.S. PACE SELF ATLETICA | 2:00.37 | 682 | |
7 | MARCHESINI ENRICO | 1978 | SM | OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | 2:02.93 | 626 | |
BARBON LORENZO | 1973 | SM | S.E.F. VIRTUS EMILSIDER | Rit | 0 | ||
FRANCA MATTEO | 1976 | SM | S.E.F. VIRTUS EMILSIDER | Rit | 0 |
Serie 2 |
Data: 05/06/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | VENTURI GABRIELE | 1978 | SM | C.U.S. BOLOGNA | 2:02.61 | 633 | |
2 | POLZELLA MICHELE ORAZIO | 1978 | SM | POL CORSO ITALIA PISA | 2:04.27 | 598 | |
3 | MANTOVANI JACOPO | 1980 | SM | TRACK & FIELD TEAM | 2:05.60 | 571 | |
4 | BACILIERI MICHELE | 1977 | SM | CENTRO ATLETICA COPPARO | 2:05.86 | 566 | |
5 | MONTALTI MATTEO | 1986 | AM | ATLETICA RAVENNA | 2:06.71 | 549 | |
6 | PICCHI LORENZO | 1986 | AM | POL CORSO ITALIA PISA | 2:07.24 | 539 | |
7 | LANZARINI DAVIDE | 1985 | JM | COOPSER ATL. ESTENSE | 2:07.72 | 529 | |
8 | DI MICHELE ROCCO | 1981 | PM | C.U.S. BOLOGNA | 2:09.16 | 502 | |
9 | JAWAD SAID | 1979 | SM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 2:12.79 | 435 |
Serie 3 |
Data: 05/06/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | DIANI LORENZO | 1973 | TM | POL. PONTELUNGO | 2:10.76 | 472 | |
2 | DE SIMONE MATTEO | 1987 | AM | POL. ACQUADELA BOLOGNA | 2:12.50 | 441 | |
3 | TREBBI PAOLO | 1973 | TM | ATL. GNARRO JET MATTEI | 2:13.67 | 420 | |
4 | BAZZANI MARCO | 1963 | MM40 | POL. SAN RAFEL | 2:13.79 | 418 | |
5 | BERNABEI CESARE | 1969 | SM | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 2:14.71 | 402 | |
6 | EL KHITD MOHAMED | 1987 | AM | EUREKA ATL. VALLE DEL RENO | 2:14.83 | 400 | |
7 | SPORTELLI DIEGO | 1977 | SM | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 2:16.03 | 380 | |
8 | MARTELLI ANGELO | 1987 | AM | CSI SASSO MARCONI | 2:16.35 | 375 | |
9 | SCARDOVI SAMUELE | 1987 | AM | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 2:23.93 | 261 | |
10 | POSSENTI GABRIELE | 1964 | MM35 | ATL. GNARRO JET MATTEI | 2:24.10 | 259 |
Serie 4 |
Data: 05/06/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | LANDOLFO ANTONIO | 1958 | MM45 | POL. ACQUADELA BOLOGNA | 2:22.60 | 280 | |
2 | ZANIBONI GIAMPAOLO | 1961 | MM40 | POL. ACQUADELA BOLOGNA | 2:23.61 | 266 | |
3 | VIGNOLI ANDREA | 1963 | MM40 | G.S. GABBI | 2:26.29 | 230 | |
4 | FERGNANI MAURIZIO | 1960 | MM40 | TRACK & FIELD TEAM | 2:27.84 | 210 |
1000 metri Ragazze |
Serie - RISULTATI |
STADIO COMUNALE SASSO MARCONI |
Serie Unica |
Data: 05/06/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | OLIVERI FRANCESCA | 1990 | RF | EUREKA ATL. VALLE DEL RENO | 3:50.76 | 556 | |
2 | MAURIELLO CECILIA | 1991 | RF | CSI SASSO MARCONI | 3:54.21 | 522 |
1000 metri Ragazzi |
Serie - RISULTATI |
STADIO COMUNALE SASSO MARCONI |
Serie Unica |
Data: 05/06/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | BUSCAROLI MATTEO | 1990 | RM | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 3:13.82 | 631 | |
2 | VIGNOLI SIMONE | 1990 | RM | POL. ACQUADELA BOLOGNA | 3:17.77 | 581 | |
3 | BUSCAROLI MARCO | 1991 | RM | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 3:29.61 | 441 | |
4 | LEONI ALESSIO | 1991 | RM | A.S. LA PRIMAVERA ATLETICA | 3:31.75 | 418 |
2000 metri Cadette |
Serie - RISULTATI |
STADIO COMUNALE SASSO MARCONI |
Serie Unica |
Data: 05/06/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | MENABUE MARIA GIOVANNA | 1988 | CF | ATL. VALLESAMOGGIA | 7:34.44 | 634 | |
2 | TRONCONI ELENA | 1988 | CF | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 7:35.79 | 628 | |
3 | DAVINI ELISA | 1988 | CF | POL. BUTESE CIRC.1 MAGGIO | 7:50.49 | 556 | |
4 | SANTERINI GIULIA | 1988 | CF | POL. BUTESE CIRC.1 MAGGIO | 7:53.46 | 542 | |
5 | LAZZARI ARIANNA | 1989 | CF | G.P. MOLINELLA | 8:05.09 | 489 | |
6 | HADDOU SOFIA | 1988 | CF | CSI SASSO MARCONI | 8:13.92 | 450 | |
7 | PRETELLI MARTINA | 1988 | CF | OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | 8:17.04 | 436 | |
8 | MARZOLINI MICHELA | 1989 | CF | CSI SASSO MARCONI | 8:19.05 | 428 |
2000 metri Cadetti |
Serie - RISULTATI |
STADIO COMUNALE SASSO MARCONI |
Serie Unica |
Data: 05/06/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | SCHIOPPO STEFANO | 1988 | CM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 6:39.07 | 605 | |
2 | ROMEO ALESSANDRO | 1989 | CM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 6:53.23 | 518 | |
3 | MORESCHI DANIELE | 1988 | CM | CSI SASSO MARCONI | 6:58.36 | 488 | |
4 | RINALDI ANDREA | 1988 | CM | CSI SASSO MARCONI | 7:06.80 | 440 | |
5 | MINA DANIELE | 1988 | CM | OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | 7:20.50 | 366 | |
6 | BATTAH MOHCINE | 1988 | CM | ATL. VALLESAMOGGIA | 7:22.60 | 355 |
3000 siepi Seniores Uomin |
Serie - RISULTATI |
STADIO COMUNALE SASSO MARCONI |
Serie Unica |
Data: 05/06/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | GRANDE VINCENZO | 1977 | SM | S.E.F. VIRTUS EMILSIDER | 9:21.20 | 844 | |
2 | JOUANI ABDELHAK | 1983 | SM | EUREKA ATL. VALLE DEL RENO | 9:26.72 | 825 | |
3 | VANNUCCI LUCA | 1980 | SM | POL CORSO ITALIA PISA | 9:32.96 | 803 | |
4 | PIRANI SAMUELE | 1981 | PM | ATL. RECANATI | 9:54.40 | 730 | |
5 | RIZZATI MARCO | 1980 | SM | CUS FERRARA | 10:13.08 | 669 | |
6 | FILIPPI MATTEO | 1975 | SM | C.U.S. PARMA | 10:15.82 | 660 | |
7 | ROSSI MARCO | 1978 | SM | C.U.S. PARMA | 10:51.50 | 549 | |
8 | CORTELLI ROBERTO | 1982 | PM | CELTIC DRUID POL. CASTENASO | 11:40.32 | 409 |
Salto in alto Cadette |
Serie - RISULTATI |
STADIO COMUNALE SASSO MARCONI |
Serie Unica |
Data: 05/06/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | TURA MILENA | 1988 | CF | OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | 1.58 | 868 | |
2 | MARTINO MARIA ELENA | 1989 | CF | C.U.S. BOLOGNA | 1.51 | 795 | |
3 | SAU ALESSIA | 1988 | CF | EUREKA ATL. VALLE DEL RENO | 1.40 | 683 | |
4 | LANDINI ELENA | 1988 | CF | EUREKA ATL. VALLE DEL RENO | 1.40 | 683 | |
5 | MARZOLINI MICHELA | 1989 | CF | CSI SASSO MARCONI | 1.40 | 683 | |
6 | BRUNI GUENDALINA | 1989 | CF | CSI SASSO MARCONI | 1.40 | 683 | |
7 | VENTURI AGNESE | 1989 | CF | CSI SASSO MARCONI | 1.35 | 632 | |
8 | MAGLI VERONICA | 1989 | CF | POL. ACQUADELA BOLOGNA | 1.20 | 484 |
Salto in alto Cadetti |
Serie - RISULTATI |
STADIO COMUNALE SASSO MARCONI |
Serie Unica |
Data: 05/06/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | BERTAPELLE MICHAEL | 1989 | CM | G.P. MOLINELLA | 1.56 | 567 | |
2 | RUGGIERI GIOVANNI | 1988 | CM | CSI SASSO MARCONI | 1.53 | 538 | |
3 | ROCCA MARCO | 1989 | CM | CSI SASSO MARCONI | 1.50 | 510 | |
4 | BARCHETTI MATTIA | 1989 | CM | S.S. FRANCESCO FRANCIA | 1.45 | 464 |
Salto in alto Seniores Do |
Serie - RISULTATI |
STADIO COMUNALE SASSO MARCONI |
Serie Unica |
Data: 05/06/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | DEGANI SERENA | 1984 | JF | S.S. FRANCESCO FRANCIA | 1.70 | 870 | |
2 | BALZANI CLAUDIA | 1986 | AF | G.S. PACE SELF ATLETICA | 1.50 | 685 |
Salto in alto Seniores Uo |
Serie - RISULTATI |
STADIO COMUNALE SASSO MARCONI |
Serie Unica |
Data: 05/06/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | MENEGUZZO ANDREA | 1979 | SM | G.A. FIAMME GIALLE | 2.10 | 917 | |
2 | BELLAVISTA PAOLO | 1985 | JM | EDERA ATL. FORLI | 1.80 | 703 | |
3 | GIOIA IVAN | 1978 | SM | C.U.S. BOLOGNA | 1.60 | 555 | |
4 | MONTI VALERIO | 1986 | AM | EDERA ATL. FORLI | 1.50 | 479 | |
4 | PANZAVOLTA EMANUELE | 1985 | JM | EDERA ATL. FORLI | 1.50 | 479 |
Salto con l'asta Seniores |
Serie - RISULTATI |
STADIO COMUNALE SASSO MARCONI |
Serie Unica |
Data: 05/06/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | RUBBIANI MATTEO | 1978 | SM | CS AERONAUTICA M. INTERFORZE | 5.10 | 953 | |
2 | TRONCA NICOLA | 1978 | SM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 5.00 | 935 | |
3 | BRESSAN DAVIDE | 1975 | SM | GS FIAMME ORO PADOVA | 4.90 | 918 | |
4 | BOLONDI GIANPAOLO | 1970 | SM | CUS TORINO | 4.90 | 918 | |
5 | SCHENETTI MARCELLO | 1986 | AM | REGGIO EVENT'S | 4.30 | 808 | |
6 | PO MIRKO | 1986 | AM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 4.00 | 750 | |
7 | DI MARCO NICOLA | 1987 | AM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 3.90 | 730 | |
8 | PIOVATICCI MASSIMO | 1977 | SM | OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | 3.30 | 605 | |
9 | ORLANDINI PAOLO | 1986 | AM | G.S. PACE SELF ATLETICA | 2.80 | 495 | |
10 | LUPI DANIEL | 1987 | AM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 2.60 | 449 | |
DONATI ALBERTO | 1977 | SM | C.S. FORESTALE | Ncl | 0 | ||
ZENNA FABIO | 1987 | AM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | Ncl | 0 |
Salto in lungo Ragazze |
Serie - RISULTATI |
STADIO COMUNALE SASSO MARCONI |
Serie Unica |
Data: 05/06/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | MORANDI CAMILLA | 1990 | RF | CSI SASSO MARCONI | 3.84 | 586 | |
2 | FINOTELLI FRANCESCA | 1990 | RF | POL. ACQUADELA BOLOGNA | 3.74 | 561 | |
3 | OLIVERI FRANCESCA | 1990 | RF | EUREKA ATL. VALLE DEL RENO | 3.68 | 547 | |
4 | COCCHIARIELLO SARA | 1990 | RF | EUREKA ATL. VALLE DEL RENO | 3.59 | 525 |
Salto in lungo Ragazzi |
Serie - RISULTATI |
STADIO COMUNALE SASSO MARCONI |
Serie Unica |
Data: 05/06/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | MANDILE FRANCESCO | 1991 | RM | A.S. LA PRIMAVERA ATLETICA | 3.95 | 520 | |
2 | BONINU ANTONIO | 1991 | RM | EUREKA ATL. VALLE DEL RENO | 3.85 | 498 | |
3 | BAGNI MATTEO | 1991 | RM | A.S. VIRTUS CENTO | 3.84 | 496 | |
4 | MARRUSO FRANCESCO | 1991 | RM | A.S. LA PRIMAVERA ATLETICA | 3.76 | 479 | |
5 | MOLINARI ALBERTO | 1990 | RM | ATL. VALLESAMOGGIA | 3.49 | 423 | |
6 | CHIFA ZACCARIA | 1990 | RM | ATL. VALLESAMOGGIA | 3.19 | 361 |
Salto in lungo Seniores D |
Serie - RISULTATI |
STADIO COMUNALE SASSO MARCONI |
Serie Unica |
Data: 05/06/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | MASINI CARLOTTA | 1986 | AF | C.U.S. BOLOGNA | 4.73 | +0.0 | 570 |
2 | BALZANI CLAUDIA | 1986 | AF | G.S. PACE SELF ATLETICA | 4.71 | +0.0 | 565 |
3 | DI MUZIO GIORGIA | 1987 | AF | CUS FERRARA | 4.38 | +0.0 | 481 |
4 | VACONDIO FEDERICA | 1985 | JF | G.S. PACE SELF ATLETICA | 4.32 | +0.0 | 465 |
5 | GUIZZARDI LIA | 1976 | SF | UNIONE ATL. DELL'EMILIA R. | 4.05 | +0.0 | 397 |
Salto in lungo Seniores U |
Serie - RISULTATI |
STADIO COMUNALE SASSO MARCONI |
Serie 1 |
Data: 05/06/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | GUARINI ALESSIO | 1985 | JM | C.U.S. BOLOGNA | 7.04 | +0.2 | 858 |
2 | CASULA GIANLUCA | 1981 | PM | S.E.F. VIRTUS EMILSIDER | 6.16 | -0.0 | 690 |
3 | MONDUZZI MATTIA | 1987 | AM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 5.63 | +0.0 | 582 |
4 | MONTI VALERIO | 1986 | AM | EDERA ATL. FORLI | 5.40 | +0.3 | 534 |
5 | PANZAVOLTA EMANUELE | 1985 | JM | EDERA ATL. FORLI | 5.21 | -0.0 | 493 |
Getto del peso Cadette |
Serie - RISULTATI |
STADIO COMUNALE SASSO MARCONI |
Serie Unica |
Data: 05/06/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | STRUMILLO STEFANIA | 1989 | CF | G.P. MOLINELLA | 10.24 | 719 | |
2 | DE MARIA ELEONORA | 1989 | CF | CSI SASSO MARCONI | 8.72 | 575 | |
3 | LELLI VALENTINA | 1988 | CF | EUREKA ATL. VALLE DEL RENO | 8.70 | 573 | |
4 | LANDINI ELENA | 1988 | CF | EUREKA ATL. VALLE DEL RENO | 8.03 | 507 | |
5 | MARTELLI CHIARA | 1988 | CF | G.P. MOLINELLA | 8.00 | 504 | |
6 | MARTINO MARIA ELENA | 1989 | CF | C.U.S. BOLOGNA | 7.96 | 501 |
Getto del peso Cadetti |
Serie - RISULTATI |
STADIO COMUNALE SASSO MARCONI |
Serie Unica |
Data: 05/06/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | CUPINI MARCO | 1989 | CM | POL. ACQUADELA BOLOGNA | 10.66 | 571 | |
2 | LAFFI ALBERTO | 1988 | CM | CSI SASSO MARCONI | 9.80 | 506 | |
3 | NADALINI NICOLO' | 1989 | CM | CSI SASSO MARCONI | 9.61 | 492 |
Giavellotto Seniores Donn |
Serie - RISULTATI |
STADIO COMUNALE SASSO MARCONI |
Serie Unica |
Data: 05/06/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | GHERARDI GIULIA | 1984 | JF | C.U.S. PARMA | 34.23 | 640 | |
2 | CURTI GIORGIA | 1983 | PF | C.U.S. PARMA | 33.57 | 627 | |
3 | DI MUZIO GIORGIA | 1987 | AF | CUS FERRARA | 28.53 | 524 |
Giavellotto Seniores Uomi |
Serie - RISULTATI |
STADIO COMUNALE SASSO MARCONI |
Serie Unica |
Data: 05/06/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | DONATI ANDREA | 1974 | SM | C.U.S. PARMA | 46.29 | 634 | |
2 | MANTOVANI JONATHAN | 1984 | JM | C.U.S. PARMA | 45.12 | 617 | |
3 | BALLIN WALTER | 1986 | AM | C.U.S. BOLOGNA | 40.09 | 539 | |
